SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Город:

Бильбао

Страна:

Испания

Атлетик

Athletic Club de Bilbao

Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен Г+П ЖК КК
Андер Эррера 35 2567 0 0 3 0 5 0 0
Горка Магунаселайя 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Икер Муниаин 35 2642 0 0 7 1 9 0 0
Кепа Аррисабалага 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хаби Эчейта 2 96 0 0 0 0 0 0 0
1 Горка Ирайсос 31 2656 0 0 0 0 0 0 0
10 Оскар Де Маркос 35 1887 0 0 4 0 6 0 0
11 Ибаи Гомес 24 1033 5 0 8 1 10 0 0
12 Унаи Альбисуа 3 36 0 0 0 0 0 0 0
13 Яго Эррерин 11 945 0 0 0 0 0 1 0
15 Андони Ираола 36 2882 0 0 1 0 1 0 0
17 Микель Рико 36 2775 0 0 7 0 6 0 0
18 Карлос Гурпеги 32 2707 0 0 2 0 2 5 0
2 Гаиска Токеро 18 575 3 0 0 0 1 2 0
21 Маркель Сусаета 39 2864 0 0 6 0 1 0 0
22 Энрик Саборит 5 195 0 0 0 0 0 1 0
23 Борха Экиса 2 82 1 0 0 0 0 0 0
23 Ариц Адурис 34 2441 0 0 17 2 26 0 0
24 Микель Баленсиага 33 2781 0 0 0 0 0 2 0
31 Гильермо Фернандес 7 232 3 0 1 0 1 0 0
38 Эмерик Лапорт 34 2791 0 0 2 0 2 0 0
5 Эрик Моран 13 512 3 0 0 0 0 2 1
6 Микель Сан Хосе 26 1870 0 0 4 0 5 7 0
7 Беньят Эчебаррия 25 1050 6 0 1 0 4 3 0
8 Андер Итурраспе 35 2798 0 0 0 0 1 0 0
9 Кике Сола 9 422 1 0 1 0 3 0 0
Итого 560 38839 22 0 64 4 83 23 1

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки