SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Город:

Брашов

Страна:

Румыния

Брашов

FC Braşov

Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен Г+П ЖК КК
Александру Вагнер 16 1108 7 0 0 0 0 6 0
Андрей Кристя 18 1122 8 0 3 0 3 2 0
Богдан Стрэуц 19 1416 2 0 0 0 0 7 1
Джорджан Пэун 8 355 2 0 0 0 0 0 0
Диогу Фонсека 15 507 2 0 1 0 1 2 0
Мариус Константин 1 15 1 0 0 0 0 0 1
Даниэл Муту 8 593 2 0 0 0 0 1 0
Даниэл Тэтар 11 633 7 0 0 0 0 0 0
Овидиу Мендизов 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ромео Сурду 17 1458 4 0 4 0 4 3 0
Штефан Григорие 1 71 1 0 0 0 0 0 0
Юлиан Попа 11 393 3 0 1 0 1 3 0
Янош Секей 2 176 1 0 0 0 0 1 0
12 Кристиан Ионеску 17 1432 1 0 3 1 3 6 0
20 Рареш Энчану 2 72 1 0 0 0 0 0 0
23 Рикарду Машаду 22 1980 0 0 1 0 1 6 0
26 Бруну Мадейра 16 1108 3 0 1 0 1 4 1
29 Мугурел Буга 20 1582 6 0 4 2 4 2 0
7 Давиде 16 860 5 0 0 0 0 1 0
8 Александру Матею 21 1628 6 0 1 0 1 5 1
Итого 241 16509 62 0 19 3 19 49 4

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки