SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Город:

Бристоль

Страна:

Англия

Бристоль Сити

Bristol City

Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен Г+П ЖК КК
Адам Эль-Абд 14 1037 3 0 0 0 0 3 1
Деррик Уильямс 47 3857 0 0 1 0 0 0 0
Джеймс О′Коннор 3 232 1 0 0 0 0 0 0
Джеймс Уилсон 1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Джордан Уинтер 5 290 0 0 1 0 1 0 0
Карлейг Осборн 28 2231 0 0 1 0 1 2 1
Джей Эммануэль-Томас 52 4284 0 0 20 0 0 0 0
Марлон Пэк 49 3530 0 0 0 0 0 0 0
Марлон Харвуд 15 188 0 0 1 0 1 0 0
Нил Килкенни 5 265 3 0 0 0 0 0 0
Саймон Джиллетт 22 1764 7 0 1 0 1 9 0
Саймон Мур 10 900 0 0 0 0 0 1 0
Никки Шори 16 1257 5 0 0 0 0 1 0
Лиам Келли 1 13 0 0 0 0 0 0 0
Райан Тэйлор II 8 318 3 0 0 0 0 0 0
Тайрон Барнетт 16 629 2 0 1 0 1 0 0
Скотт Уогстафф 42 3434 0 0 6 0 0 0 0
Уэйд Эллиотт 18 1431 5 0 3 0 3 5 0
Фрэнк Филдинг 17 1530 0 0 0 0 0 0 0
Эйден Флинт 41 3556 0 0 3 0 0 0 0
Эллиот Пэриш 25 2250 0 0 0 0 0 1 0
15 Стивен Пирсон 6 209 2 0 1 0 1 0 0
17 Грегори Каннингем 42 3159 0 0 1 0 0 0 0
17 Мартин Пэтерсон 8 474 6 0 1 0 1 0 0
19 Брендан Молони 38 2975 0 0 0 0 0 0 0
24 Бобби Рид 30 1926 0 0 1 0 1 2 0
25 Марвин Эллиотт 30 1913 0 0 5 0 5 2 0
29 Уэс Бернс 23 436 1 0 1 0 1 1 0
31 Джо Брайен 26 1445 1 0 2 0 2 3 0
33 Найрон Носуорти 9 810 0 0 1 0 1 0 0
4 Лиэм Фонтэйн 7 469 1 0 0 0 0 0 0
5 Льюис Данк 2 130 1 0 0 0 0 0 0
6 Луис Кэри 3 95 0 0 0 0 0 1 0
7 Сэм Болдок 51 4357 0 0 26 3 0 0 0
Итого 709 51394 41 0 77 3 20 31 2

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки