SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Город:

Болтон

Страна:

Англия

Болтон

Bolton Wanderers Football Club

Тренер:

Дуги Фридман

Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен Г+П ЖК КК
Алан Хаттон 9 704 2 0 0 0 0 0 0
Адам Богдан 29 2520 0 0 0 0 0 1 0
Киан Болджер 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крэйг Дэвис 10 381 2 0 0 0 0 1 0
Лиэм Троттер 15 804 5 0 1 0 1 0 0
Джош Вела 2 63 1 0 0 0 0 0 0
Оскар Трелкелд 1 90 0 0 0 0 0 1 0
Медо 39 3072 0 0 2 0 0 0 0
Том Ивз 1 120 0 0 0 0 0 0 0
Санми Оделуси 8 268 1 0 2 0 3 1 0
Энди Келлетт 2 32 0 0 0 0 0 0 0
10 Джермейн Бекфорд 34 1995 0 0 9 0 9 0 0
12 Зэт Найт 34 2610 0 0 2 0 4 0 0
14 Андре Моритц 27 1048 0 0 7 1 10 2 0
15 Алекс Баптист 43 3650 0 0 4 0 0 0 0
15 Тайрон Мирс 3 300 0 0 0 0 0 0 0
16 Марк Дэвис 18 1166 9 0 1 0 3 5 0
17 Ли Чун Юн 46 2925 0 0 2 0 0 0 0
17 Роберт Холл 23 1012 10 0 2 0 3 2 0
18 Нил Дэннс 34 2497 0 0 6 0 10 0 0
21 Даррен Прэтли 23 1659 13 0 2 0 2 5 1
22 Лиэм Фини 4 259 2 0 0 0 1 0 0
23 Марк Тирни 9 779 2 0 0 0 1 2 0
24 Энди Лонерган 20 1830 0 0 0 0 0 0 0
25 Кевин Макнотон 13 1170 0 0 1 0 1 1 0
26 Джо Мэйсон 16 1007 7 0 6 0 6 0 0
29 Лукаш Юткевич 19 1469 5 0 6 0 8 0 0
31 Дэвид Уитер 22 1769 2 0 1 0 1 4 0
33 Хэйден Уайт 2 132 1 0 0 0 0 0 0
4 Кит Эндрюс 2 100 0 0 0 0 0 0 0
4 Мэттью Миллз 34 3004 0 0 1 0 2 0 0
5 Тим Рим 44 3767 0 0 0 0 0 0 0
54 Давид Нгог 19 1006 8 0 4 0 4 1 0
6 Джей Спиринг 45 4043 0 0 2 0 0 0 0
7 Крис Иглз 18 1291 9 0 1 0 4 3 0
Итого 668 48542 79 0 62 1 73 29 1

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки