SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Город:

Вена

Страна:

Австрия

Аустрия

FK Austria Wien

Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен Г+П ЖК КК
Джеймс Холланд 40 3291 0 0 0 0 0 0 0
Марин Леовац 13 667 3 0 1 0 1 6 0
Маркус Зуттнер 42 3425 0 0 2 0 0 0 0
Ола Камара 10 234 0 0 0 0 0 0 0
Саша Хорват 10 494 0 0 0 0 0 0 0
Рубин Окоти 18 410 2 0 1 0 1 2 0
Хайнц Линднер 43 3780 0 0 0 0 0 0 0
10 Александр Грюнвальд 14 711 4 0 3 0 3 3 0
11 Томаш Юн 27 1763 0 0 6 0 6 3 0
14 Мануэль Ортлехнер 37 3141 0 0 0 0 0 0 0
15 Кристиан Рамсебнер 16 1392 3 0 4 0 4 10 0
16 Филипп Хозинер 42 3296 0 0 17 0 0 0 0
17 Флориан Мадер 34 2587 0 0 1 0 2 0 0
18 Томас Мург 18 1188 9 0 2 0 2 4 2
19 Марко Станкович 24 1200 6 0 8 2 9 0 0
20 Александр Горгон 14 1032 8 0 4 1 4 2 0
22 Даре Вршич 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Срджан Спиридонович 7 217 1 0 0 0 0 0 0
24 Роман Кинаст 25 1155 1 0 8 1 8 3 1
27 Эмир Дилавер 27 1930 0 0 0 0 0 5 0
28 Даниэль Ройер 37 2426 0 0 6 0 2 0 0
30 Фабиан Кох 29 2511 0 0 0 0 0 6 0
4 Кая Рогуль 22 1966 1 0 1 0 1 8 0
5 Лукас Ротпуллер 19 1565 0 0 0 0 0 11 0
8 Томаш Шимкович 15 734 4 0 1 1 1 3 0
Итого 583 41115 42 0 65 5 44 66 3

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки