SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Город:

Ингольштадт

Страна:

Германия

Ингольштадт-04

Ingolstadt 04

Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен Г+П ЖК КК
Алмог Коэн 23 1807 9 0 1 0 1 5 2
Андре Миятович 11 856 0 0 0 0 0 0 0
Андре Вайс 2 180 0 0 0 0 0 0 0
Альфредо Моралес 33 2367 0 0 1 0 1 2 0
Дэнни да Коста 28 2469 0 0 0 0 0 3 1
Константин Энгель 13 896 0 0 0 0 0 4 0
Кристиан Айглер 24 1341 5 0 2 0 2 0 0
Леон Йессен 8 436 1 0 0 0 0 0 0
Мануэль Шеффлер 9 279 2 0 1 0 1 0 0
Данило Соарес 29 2542 0 0 0 0 0 5 0
Паскаль Гросс 29 2146 0 0 2 0 2 4 0
Рожер Бернардо 32 2601 0 0 0 0 0 4 0
Тамаш Хайнал 12 889 3 0 3 1 3 1 0
Штефан Лекс 5 219 3 0 0 0 0 0 0
Юмит Коркмаз 6 231 1 0 2 0 2 1 0
Филипп Хофманн 31 2132 0 0 7 0 7 2 0
11 Коллин Кванер 11 474 4 0 1 0 1 0 0
16 Андреас Бухнер 13 596 7 0 0 0 0 1 0
23 Рамазан Озкан 33 2970 0 0 0 0 0 0 0
25 Алпер Улудаг 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ральф Гунеш 20 1523 1 0 0 0 0 0 0
31 Каюби 32 2780 0 0 6 0 6 4 0
34 Марвин Матип 26 2207 0 0 2 0 2 0 1
36 Карл-Хайнц Лаппе 19 685 4 0 3 0 3 1 0
7 Кристоф Кнасмюлльнер 9 439 4 0 0 0 0 1 0
9 Моритц Хартманн 22 1498 11 0 6 0 6 6 0
Итого 480 34563 55 0 37 1 37 44 4

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки