SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Город:

Лихтенштейн

Страна:

Лихтенштейн

Вадуц

FC Vaduz

Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен Г+П ЖК КК
Андреа Маккоппи 17 1000 5 0 1 0 1 4 1
Амин Тигазуи 16 598 6 0 1 0 1 2 0
Владан Милошевич 9 386 1 0 0 0 0 1 0
Даниэль Кауфман 14 1071 0 0 1 0 1 3 0
Диего Чикконе 18 848 2 0 2 0 2 4 0
Марио Зара 32 2880 0 0 3 0 3 4 0
Мануэль Зуттер 31 2060 0 0 11 0 11 2 0
Маркус Ноймайр 30 2349 0 0 10 5 10 5 0
Маттиас Барон 6 242 3 0 0 0 0 0 0
Николас Хаслер 30 2021 0 0 4 0 4 2 0
Ник фон Нидерхойзерн 30 2522 0 0 1 0 1 5 0
Оливер Клаус 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Паскаль Шюрпф 33 2752 0 0 10 0 10 0 0
Павел Пергл 21 1886 1 0 1 0 1 4 0
Пак Кван Рен 20 1379 7 0 10 0 10 0 0
Симоне Гриппо 6 233 0 0 0 0 0 0 0
Петер Йеле 32 2880 0 0 0 0 0 2 0
Франц Бургмайер 30 2596 0 0 2 0 2 4 0
Харис Ханджич 14 216 1 0 0 0 0 1 0
Филипп Мунтвилер 23 2003 3 0 2 0 2 7 0
Рамон Чеккини 30 1959 0 0 5 0 5 2 0
Итого 443 31971 29 0 64 5 64 52 1

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки