SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Ноттингем Форест

Город:

Ноттингем

Страна:

Англия

Ноттингем Форест

Nottingham Forest Football Club

Тренер:

Билли Дэвис

Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен Г+П ЖК КК
Бен Осборн 7 484 0 0 0 0 2 0 0
Джамаал Ласселс 34 3021 0 0 3 0 3 0 0
Генри Лэнсбери 30 2619 0 0 7 3 8 12 0
Кевин Гомис 1 90 0 0 0 0 0 1 0
Дорус Де Врис 7 650 1 0 0 0 0 0 0
Димитар Евтимов 1 11 0 0 0 0 0 0 0
Натаниэль Чалоба 12 599 6 0 2 0 3 1 1
Саймон Джиллетт 2 210 0 0 0 0 0 1 0
Стивен Маклафлин 2 163 1 0 0 0 1 0 0
Халид Аль-Рашиди 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Рафик Джеббур 8 296 3 0 1 0 1 0 0
11 Энди Рид 36 2941 0 0 10 1 16 0 0
12 Джейми Мэкки 48 3350 0 0 5 0 0 0 0
13 Дэнни Фокс 15 1310 2 0 0 0 2 9 0
14 Джонатан Грининг 12 712 2 0 0 0 0 2 0
15 Грег Халфорд 42 2935 0 0 5 0 0 0 0
17 Адлен Гедиура 6 496 1 0 0 0 0 0 0
18 Гонсало Хара 39 3000 0 0 0 0 0 0 0
18 Маркус Тадгей 1 30 0 0 1 0 1 0 0
19 Ги Мусси 15 1016 6 0 0 0 1 3 0
2 Ли Пелтьер 6 540 0 0 0 0 0 2 0
2 Эрик Лихай 26 2034 1 0 0 0 1 5 0
20 Саймон Кокс 40 2380 0 0 8 0 0 0 0
21 Джейми Пэтерсон 39 2508 0 0 12 0 0 0 0
24 Дэвид Воэн 9 653 7 0 0 0 0 0 0
25 Джек Хоббс 29 2579 0 0 1 0 2 3 0
27 Ишмаэль Миллер 7 141 0 0 0 0 0 1 0
27 Мэтт Дербишир 34 1211 0 0 9 0 7 0 0
28 Радослав Маевски 28 1953 0 0 1 0 4 1 0
3 Дэн Хардинг 23 1693 2 0 0 0 1 5 0
38 Карл Дарлоу 45 3960 0 0 0 0 0 0 0
39 Джамель Абдун 27 1490 0 0 2 1 4 2 1
5 Дэниэл Коллинз 27 2213 0 0 1 0 1 0 1
6 Келвин Уилсон 9 646 1 0 0 0 0 1 0
8 Крис Коэн 17 1467 0 0 1 0 2 3 0
9 Декстер Блэксток 3 195 2 0 0 0 0 0 0
9 Дариус Хендерсон 38 1458 0 0 9 0 0 0 0
Итого 725 51054 35 0 78 5 60 52 3

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки