SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Город:

Ливерпуль

Страна:

Англия

Ливерпуль

Liverpool Football Club

Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен Г+П ЖК КК
Андре Уиздом 3 202 1 0 0 0 0 2 0
Виктор Мозес 21 864 7 0 2 0 2 1 0
Джордон Айб 2 135 0 0 0 0 0 0 0
Джо Аллен 24 1454 4 0 0 0 1 3 0
Дэнни Уорд 1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мамаду Сако 18 1481 2 0 1 0 1 0 0
Филиппе Коутиньо 35 2564 0 0 5 0 9 0 0
14 Джордан Хендерсон 39 3396 0 0 5 0 0 0 0
15 Дэниэл Старридж 31 2503 0 0 23 0 31 1 0
2 Глен Джонсон 28 2462 0 0 0 0 2 3 0
20 Али Сиссоко 18 1299 4 0 0 0 2 2 0
21 Лукас Лейва 27 1889 0 0 0 0 0 6 0
22 Симон Миньоле 38 3450 0 0 0 0 0 0 0
3 Мартин Шкртел 37 3312 0 0 7 0 4 0 0
3 Хосе Энрике 9 694 0 0 0 0 2 0 0
31 Фабио Борини 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Рахим Стерлинг 36 2374 0 0 10 0 5 0 0
34 Мартин Келли 8 300 1 0 0 0 0 0 0
38 Джон Фланаган 23 1870 7 0 1 0 3 4 0
4 Коло Туре 24 1833 0 0 0 0 2 3 0
4 Даниэль Аггер 22 1625 2 0 1 0 2 0 0
44 Брэд Смит 1 31 0 0 0 0 0 0 0
53 Жоау Карлуш 1 9 0 0 0 0 0 0 0
6 Луис Альберто 12 268 2 0 0 0 1 0 0
6 Тиагу Илори 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Стивен Джеррард 37 3185 0 0 14 11 6 0 0
9 Луис Суарес 35 3069 0 0 30 0 40 0 0
9 Яго Аспас 15 477 5 0 1 0 2 3 0
Итого 544 40746 35 0 100 11 115 28 0

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки