SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Город:

Лидс

Страна:

Англия

Лидс

Leeds United

Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен Г+П ЖК КК
Адам Дрюри 3 191 0 0 0 0 0 0 0
Марюс Жалюкас 16 1286 3 0 0 0 0 2 0
Росс Маккормак 49 4250 0 0 28 3 0 0 0
Эйди Уайт 10 377 1 0 0 0 0 0 0
Райан Холл 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Пэдди Кенни 34 3060 0 0 0 0 0 0 0
10 Ноэл Хант 20 1039 12 0 0 0 0 3 0
15 Люк Варни 11 825 10 0 2 0 4 2 0
15 Стивен Уорнок 28 2432 0 0 1 0 2 5 1
16 Дэнни Пью 20 1698 3 0 2 0 3 4 0
18 Майкл Тондж 24 1608 4 0 0 0 2 4 0
2 Ли Пелтьер 27 2079 0 0 1 0 2 1 0
20 Мэтт Смит 42 2348 0 0 12 0 0 0 0
21 Пол Грин 10 682 4 0 0 0 1 1 0
21 Эль-Хаджи Диуф 1981 7 218 1 0 0 0 1 0 0
22 Скотт Вуттон 22 1813 3 0 1 0 1 4 0
22 Том Лис 41 3580 0 0 0 0 0 0 0
25 Сэм Байрэм 27 1874 0 0 0 0 3 3 0
26 Доминик Полеон 23 779 2 0 2 0 2 2 0
27 Гболи Арийиби 2 75 0 0 0 0 0 0 0
28 Кэмерон Стюарт 11 842 2 0 0 0 1 0 0
30 Джек Батленд 15 1350 0 0 0 0 0 0 0
36 Алекс Моуэтт 31 2256 0 0 1 0 5 4 0
38 Джимми Кебе 9 755 3 0 1 0 1 1 0
5 Джейсон Пирс 48 4320 0 0 2 0 0 0 0
6 Люк Мерфи 39 3142 0 0 3 0 1 0 0
8 Майкл Браун 18 1061 2 0 1 0 1 4 0
8 Родолф Остин 42 3645 0 0 3 0 0 0 0
9 Декстер Блэксток 4 209 2 0 1 0 2 1 0
9 Коннор Уикхэм 5 446 1 0 0 0 1 0 0
Итого 638 48240 53 0 61 3 33 41 1

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки