SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Город:

Саутгемптон

Страна:

Англия

Саутгемптон

Southampton Football Club

Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен Г+П ЖК КК
Виктор Ваньяма 22 1574 5 0 0 0 0 6 0
Гастон Рамирес 22 782 5 0 3 0 4 2 0
Деян Ловрен 29 2518 0 0 2 0 3 7 0
Джек Стивенс 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ллойд Исгроув 1 71 1 0 0 0 0 0 0
Люк Шоу 36 3095 0 0 0 0 2 0 0
Пабло Освальдо 13 860 4 0 3 0 3 3 0
Таданари Ри 2 130 2 0 0 0 0 0 0
Стивен Дэвис 38 2770 0 0 4 1 0 0 0
1 Келвин Дэвис 8 720 0 0 0 0 0 0 0
12 Жозе Фонте 36 3104 0 0 3 0 2 0 0
12 Пауло Гассанига 8 663 0 0 0 0 0 0 0
13 Дэнни Фокс 6 528 1 0 0 0 1 0 0
15 Эммануэль Маюка 1 90 0 0 1 0 1 0 0
18 Джек Корк 31 2043 0 0 0 0 2 4 0
2 Натаниэль Клайн 27 2045 0 0 1 0 6 4 0
20 Адам Лаллана 40 3177 0 0 10 0 0 0 0
21 Гильерме до Прадо 12 277 3 0 1 1 1 0 0
28 Кэлум Чемберс 23 1813 3 0 0 0 0 0 0
3 Мая Йосида 14 1173 0 0 2 0 2 1 0
30 Джеймс Уорд-Проуз 37 1947 0 0 0 0 0 0 0
31 Артур Боруц 27 2398 0 0 0 0 1 0 0
38 Харрисон Рид 7 133 0 0 0 0 0 0 0
4 Морган Шнайдерлин 34 2797 0 0 2 0 3 0 0
40 Сэм Галлахер 1995 18 332 2 0 2 0 2 0 0
5 Йос Хойвелд 8 709 1 0 1 0 1 3 0
7 Рики Ламберт 37 2827 0 0 12 3 5 0 0
9 Джей Родригес 39 2937 0 0 17 0 0 0 0
Итого 576 41513 27 0 64 5 39 30 0

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки