SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Город:

Суонси

Страна:

Уэльс

Суонси

Swansea City

Тренер:

Гарри Монк

Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен Г+П ЖК КК
Дэниэл Элфей 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дэвид Корнелл 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кайл Бартли 2 32 1 0 0 0 0 0 0
Марвин Эмнес 7 154 2 0 0 0 2 0 0
Ли Лукас 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Эшли Ричардс 1 90 0 0 0 0 0 0 0
0 Джей Фултон 1 8 0 0 0 0 0 0 0
1 Мишель Ворм 31 2790 0 0 0 0 0 2 0
10 Вилфрид Бони 45 3198 0 0 25 4 0 0 0
11 Пабло Эрнандес 34 1838 0 0 2 0 10 0 0
12 Натан Дайер 34 2168 0 0 5 0 7 0 0
14 Ролан Лама 18 962 8 0 3 0 5 1 0
15 Уэйн Раутледж 44 3157 0 0 6 0 0 0 0
18 Лерой Лита 3 58 0 0 0 0 0 1 0
19 Дуайт Тиндалли 17 1379 2 0 0 0 1 3 0
2 Джонджо Шелви 40 2907 0 0 6 0 0 0 0
2 Эшли Уильямс 41 3467 0 0 1 0 0 0 0
20 Джонатан де Гузман 45 3131 0 0 7 0 0 0 0
21 Хосе Каньяс 34 2292 0 0 0 0 0 0 0
22 Анхель Ранхель 38 3200 0 0 0 0 0 0 0
24 Алехандро Посуэло 35 1841 0 0 2 0 6 0 0
25 Герхард Треммель 20 1800 0 0 0 0 0 2 0
26 Альваро Васкес 20 727 4 0 0 0 1 1 0
3 Нил Тэйлор 17 1231 1 0 0 0 1 3 0
33 Бен Дэвис 39 3344 0 0 2 0 0 0 0
4 Ки Сон Ен 2 45 0 0 0 0 0 0 0
4 Чико 42 3654 0 0 4 0 0 0 0
54 Давид Нгог 3 46 0 0 0 0 0 0 0
7 Леон Бриттон 32 2714 0 0 0 0 2 1 0
8 Жорди Амат 28 2169 0 0 0 0 0 6 0
9 Мичу 23 1780 8 0 6 0 11 3 0
Итого 696 50182 26 0 69 4 46 23 0

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки