SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Город:

Сандерленд

Страна:

Англия

Сандерленд

Sunderland Association Football Club

Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен Г+П ЖК КК
Джордан Пикфорд 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Давид Моберг-Карлссон 1 64 1 0 0 0 0 0 0
Данкан Уотмор 1 28 0 0 0 0 0 0 0
Игнасио Скокко 8 235 2 0 0 0 0 1 0
Джек Колбэк 39 2847 0 0 2 0 0 0 0
Микаэль Мандрон 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Модибо Диаките 8 720 0 0 0 0 0 0 0
Джоэл Диксон 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Стефан Сессеньон 2 118 2 0 0 0 0 0 0
Чжи Дон Вон 7 315 4 0 0 0 0 0 0
11 Адам Джонсон 42 2832 0 0 10 1 0 0 0
12 Ондржей Челюстка 26 1861 0 0 0 0 0 1 0
13 Крэйг Гарднер 26 1284 3 0 3 1 5 7 0
16 Джон О′Ши 39 3349 0 0 1 0 1 0 0
17 Джози Алтидор 36 2300 0 0 2 0 3 0 0
20 Кейрен Вествуд 11 943 1 0 0 0 0 0 0
23 Эмануэле Джаккерини 30 1911 0 0 5 0 9 5 0
24 Дэвид Воэн 4 264 1 0 0 0 0 0 0
24 Карлос Куэльяр 5 432 1 0 0 0 0 1 0
25 Вито Манноне 33 2898 0 0 0 0 0 0 0
26 Лиэм Бридкатт 9 623 2 0 0 0 0 3 0
26 Стивен Флетчер 25 1559 3 0 3 0 3 1 0
26 Филипп Бардсли 32 2513 0 0 4 0 5 4 0
27 Сантьяго Верхини 11 889 1 0 0 0 0 2 0
28 Маркос Алонсо 18 1484 1 0 0 0 1 4 1
29 Валентен Роберж 12 879 1 0 1 0 2 2 0
3 Андреа Доссена 11 869 4 0 0 0 0 2 1
31 Фабио Борини 37 2254 0 0 8 4 2 0 0
33 Ли Кэттермоул 30 2242 0 0 1 0 1 6 0
35 Харис Мавриас 6 269 1 0 1 0 1 1 0
4 Ки Сон Ен 34 2619 0 0 4 1 6 0 0
5 Уэс Браун 28 2305 0 0 0 0 2 2 3
7 Себастьян Ларссон 38 2689 0 0 1 0 0 0 0
79 Кабрал 2 151 1 0 0 0 0 0 0
9 Коннор Уикхэм 15 618 3 0 7 0 8 0 0
Итого 626 44364 32 0 53 7 49 42 5

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки