SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Город:

Англия

Страна:

Англия

Флитвуд Таун

Fleetwood Town

Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен Г+П ЖК КК
Алекс Мэрроу 7 541 2 0 1 0 1 1 0
Адам Бартон 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Джефф Хьюз 29 2472 0 0 4 0 4 4 0
Джон Паркин 32 1589 0 0 8 0 8 3 0
Дэниэл Карр 4 166 0 0 1 0 1 0 0
Иэн Хам 8 524 5 0 1 0 1 1 0
Дэвид Болл 33 2313 0 0 10 0 10 0 0
Коннор Маклафлин 38 3200 0 0 0 0 0 0 0
Марк Робертс 37 3246 0 0 3 0 1 0 0
Микаэль Мандрон 11 403 3 0 1 0 1 0 0
Натан Тайсон 4 313 3 0 0 0 0 1 0
Джош Моррис 13 1006 0 0 2 0 2 1 0
Джуниор Браун 25 1193 3 0 1 0 1 1 0
Райан Крессуэлл 21 1727 0 0 1 0 1 2 0
Стивен Джордан 10 900 0 0 0 0 0 1 0
Стивен Шумахер 33 2568 0 0 5 2 5 1 0
Чарли Тэйлор 34 2988 0 0 0 0 0 0 0
Итого 339 25149 16 0 38 2 36 16 0

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки