SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Город:

Франкфурт-на-Майне

Страна:

Германия

Франкфурт

FSV Frankfurt

Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен Г+П ЖК КК
Йони Кауко 27 1863 0 0 0 0 0 1 0
Денис Эпштайн 32 2443 0 0 6 2 6 2 0
Кхюнли Пагенбург 4 61 0 0 0 0 0 0 0
Марк-Андре Круcка 11 799 4 0 0 0 0 2 0
Мэтью Лекки 31 2393 0 0 11 1 11 1 0
Одисе Роши 24 738 6 0 1 0 1 4 1
Нестор Эрв Дженгуэ 9 444 1 0 0 0 0 2 0
Никита Рукавица 19 720 2 0 2 0 2 0 0
Сорен Пирсон 2 171 0 0 0 0 0 0 0
Тим Хойбах 5 274 0 0 0 0 0 0 0
Фатон Тоски 6 147 2 0 0 0 0 1 0
Марсель Кандзера 11 512 1 0 0 0 0 1 0
Эдмонд Каплани 30 2152 0 0 11 2 11 8 0
Эндрю Вутен 13 473 2 0 4 1 4 1 0
1 Патрик Кландт 33 2830 0 0 0 0 0 0 0
15 Александр Хубер 33 2861 0 0 1 0 1 1 0
16 Марк Хайтмайер 18 1230 3 0 0 0 0 4 0
3 Бьорн Шликке 29 2489 0 0 0 0 0 6 0
37 Зафер Елен 12 575 3 0 3 0 3 0 0
4 Нильс Тейшейра 24 1907 7 0 1 0 1 1 2
5 Мануэль Конрад 28 2430 0 0 0 0 0 7 1
8 Михаэль Герлитц 34 2585 0 0 3 0 3 0 0
Итого 435 30097 31 0 43 6 43 42 4

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки