SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Город:

Вроцлав

Страна:

Польша

Шленск

Slask Wroclaw

Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен Г+П ЖК КК
Адам Кокошка 34 3010 0 0 1 0 1 0 0
Амир Спахич 5 316 4 0 0 0 0 1 0
Вальдемар Собота 11 866 2 0 4 0 4 0 0
Далибор Стеванович 32 2705 0 0 4 0 4 4 0
Дуду Параиба 31 2479 0 0 2 1 2 4 0
Кшиштоф Островски 30 1992 0 0 0 0 0 5 0
Любош Адамец 2 7 0 0 1 0 1 0 0
Мариуш Павелец 22 1932 2 0 0 0 0 9 0
Марек Василюк 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мариан Келемен 20 1794 0 0 0 0 0 1 0
Марку Пайшау 35 3058 0 0 21 2 17 0 0
Матеуш Четнарски 10 429 2 0 0 0 0 0 0
Одед Гавиш 10 521 0 0 0 0 0 4 0
Пшемыслав Казмерчак 25 2020 4 0 2 0 2 3 0
Себастьян Миля 29 2205 0 0 1 0 1 2 0
Себино Плаку 29 1606 0 0 3 0 3 5 0
Тадеуш Соха 23 1154 7 0 0 0 0 6 0
Сыльвестер Патеюк 33 2016 0 0 4 0 4 1 0
Томаш Голота 24 1644 2 0 2 0 2 3 0
Рафал Гикевич 17 1445 1 0 0 0 0 1 1
Рафал Гродзицки 17 1530 0 0 2 0 2 3 1
Том Хейтли 8 676 3 0 0 0 0 3 0
Якуб Вензик 9 109 0 0 0 0 0 1 0
Хуанито Калаорро 3 151 1 0 0 0 0 1 0
Итого 459 33665 28 0 47 3 43 57 2

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки