SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Город:

Уотфорд

Страна:

Англия

Уотфорд

Watford Football Club

Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен Г+П ЖК КК
Бернард Менса 1 11 0 0 0 0 0 0 0
Джордж Торн 8 699 1 0 0 0 1 1 0
Даниэль Тежер 19 1530 2 0 0 0 2 6 0
Ириней 17 1086 8 0 0 0 0 4 0
Коннор Смит 5 396 1 0 0 0 0 1 0
Диего Фаббрини 25 1257 4 0 1 0 1 2 0
Люк О'Нин 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Пак Чу Юн 2 62 1 0 0 0 0 0 0
Самба Диаките 5 96 1 0 0 0 0 1 1
Уче Икпеазу 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Эктор Беллерин 8 519 1 0 0 0 1 1 0
1 Мануэль Альмуния 38 3286 0 0 0 0 0 0 0
10 Льюис Макгуган 37 2699 0 0 11 2 5 0 0
11 Альберт Риера 8 528 4 0 1 0 1 3 1
12 Ллойд Дойли 26 1990 2 0 0 0 0 1 0
13 Маттиас Ранеги 10 634 4 0 4 0 4 2 1
16 Шон Мюррей 38 2381 0 0 6 0 0 0 0
18 Даниэл Пудил 41 2786 0 0 2 0 0 0 0
19 Давиде Фараони 42 2660 0 0 4 0 0 0 0
2 Лукас Нил 1 7 0 0 0 0 0 0 0
2 Рис Браун 3 197 1 0 0 0 0 0 0
21 Икечи Анья 37 2680 0 0 5 0 1 0 0
22 Алмен Абди 16 991 4 0 2 0 5 2 0
27 Марко Кассетти 38 3018 0 0 1 0 1 0 0
30 Джонатан Бонд 14 1245 0 0 0 0 0 0 0
31 Томми Хобан 6 425 1 0 0 0 0 0 0
33 Найрон Носуорти 6 472 2 0 0 0 0 1 0
38 Кристиан Баттоккио 40 2400 0 0 5 0 0 0 0
4 Габриэле Анджелла 44 3672 0 0 7 0 0 0 0
4 Джош Макикран 8 532 2 0 0 0 0 0 0
40 Йоэль Экстранд 39 3136 0 0 0 0 0 0 0
41 Фернандо Форестьери 32 2077 0 0 8 0 13 3 0
5 Эссаид Белькалем 10 727 1 0 0 0 0 4 0
6 Фитц Холл 6 358 1 0 0 0 0 0 0
7 Хавьер Акунья 12 515 5 0 1 0 1 2 0
8 Александр Меркель 11 554 6 0 1 0 3 1 1
9 Трой Дини 47 4120 0 0 22 5 0 0 0
Итого 701 49749 52 0 81 7 39 35 4

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки