Аймар Сагастибельса
Гражданство:
Испания
Амплуа:
Защитник
Аймар Сагастибельса
Aimar Sagastibelza Caballero
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2014 | Аморебьета 3 1 Реал Унион | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.04.2014 | Реал Унион 1 0 Атлетик Б | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 05.04.2014 | Сариньена 1 0 Реал Унион | 72 | 90 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26.01.2014 | Конкенсе 1 0 Реал Унион | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13.01.2014 | Пенья Спорт 0 0 Реал Унион | 1 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 01.12.2013 | Реал Унион 1 2 Баракальдо | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24.11.2013 | Атлетик Б 1 1 Реал Унион | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 17.11.2013 | Реал Унион 2 1 Сариньена | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.11.2013 | Толедо 1 0 Реал Унион | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03.11.2013 | Реал Унион 0 1 Лас-Пальмас Б | 1 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30.10.2013 | Туделано 0 0 Реал Унион | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 26.10.2013 | Реал Унион 0 3 Хетафе Б | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20.10.2013 | Реал Мадрид С 2 0 Реал Унион | 1 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 12.10.2013 | Реал Унион 2 0 Атлетико Мадрид Б | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 06.10.2013 | Сестао 1 1 Реал Унион | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29.09.2013 | Реал Унион 1 1 Реал Сосьедад Б | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22.09.2013 | Уэска 0 2 Реал Унион | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15.09.2013 | Реал Унион 1 0 Конкенсе | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08.09.2013 | Лаудио 1 2 Реал Унион | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 04.09.2013 | Лаудио 3 1 Реал Унион | 1 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31.08.2013 | Реал Унион 2 0 Пенья Спорт | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 25.08.2013 | Леганес 2 1 Реал Унион | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
| Итого | - | - | 1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
Другие игроки