Алан Пауэр
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2014 | Линкольн Сити 3 3 Барнет | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.04.2014 | Рексхэм 0 1 Линкольн Сити | 58 | 90 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 18.04.2014 | Линкольн Сити 1 0 Кембридж | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.04.2014 | Солсбери Сити 1 2 Линкольн Сити | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.04.2014 | Линкольн Сити 0 0 Дартфорд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30.03.2014 | Тэмуорт 0 0 Линкольн Сити | 38 | 90 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16.03.2014 | Линкольн Сити 2 0 Брэйнтри Таун | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.03.2014 | Линкольн Сити 1 2 Уэллинг Юнайтед | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09.03.2014 | Альфретон Таун 1 1 Линкольн Сити | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02.03.2014 | Олдершот 2 3 Линкольн Сити | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23.02.2014 | Линкольн Сити 1 1 Честер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16.02.2014 | Линкольн Сити 2 0 Киддерминстер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 09.02.2014 | Хайд Юнайтед 3 4 Линкольн Сити | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.02.2014 | Линкольн Сити 1 2 Нунитон Таун | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 02.02.2014 | Линкольн Сити 3 1 Галифакс Таун | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26.01.2014 | Линкольн Сити 2 2 Уокинг | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22.01.2014 | Макклсфилд 3 1 Линкольн Сити | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28.12.2013 | Галифакс Таун 5 1 Линкольн Сити | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 26.12.2013 | Линкольн Сити 0 2 Гримсби Таун | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 21.12.2013 | Честер 3 3 Линкольн Сити | 1 | 90 | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 11.12.2013 | Линкольн Сити 0 1 Гейтсхед | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 23.11.2013 | Линкольн Сити 1 1 Херефорд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.11.2013 | Плимут 5 0 Линкольн Сити | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16.11.2013 | Форест Грин 4 1 Линкольн Сити | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13.11.2013 | Саутпорт 0 1 Линкольн Сити | 1 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09.11.2013 | Линкольн Сити 0 0 Плимут | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 02.11.2013 | Уэллинг Юнайтед 1 0 Линкольн Сити | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30.10.2013 | Линкольн Сити 3 0 Вустер Сити | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26.10.2013 | Вустер Сити 1 1 Линкольн Сити | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19.10.2013 | Киддерминстер 4 1 Линкольн Сити | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 12.10.2013 | Линкольн Сити 0 1 Олдершот | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 08.10.2013 | Линкольн Сити 0 0 Тэмуорт | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.10.2013 | Нунитон Таун 2 2 Линкольн Сити | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28.09.2013 | Линкольн Сити 3 0 Хайд Юнайтед | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24.09.2013 | Херефорд 1 0 Линкольн Сити | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.09.2013 | Лутон 3 2 Линкольн Сити | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 17.09.2013 | Линкольн Сити 1 0 Саутпорт | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14.09.2013 | Барнет 1 1 Линкольн Сити | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24.08.2013 | Кембридж 1 0 Линкольн Сити | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 17.08.2013 | Линкольн Сити 2 1 Форест Грин | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 13.08.2013 | Линкольн Сити 1 0 Макклсфилд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.08.2013 | Уокинг 0 0 Линкольн Сити | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
| Итого | - | - | 3606 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 | |||
Другие игроки
- Дэнни Роу нап
- Пол Фармен вр
- Бен Томлинсон нап
- Дэвид Прис вр
- Шон Ньютон защ
- Джейк Шеридан пз
- Люк Фостер защ
- Дэн Грэй пз
- Крис Брайт нап