Алекс Вудъярд
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2014 | Нунитон Таун 3 1 Дартфорд | 1 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.04.2014 | Дартфорд 2 3 Тэмуорт | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18.04.2014 | Брэйнтри Таун 1 0 Дартфорд | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 12.04.2014 | Дартфорд 0 1 Форест Грин | 71 | 90 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11.04.2014 | Дартфорд 1 0 Гримсби Таун | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 05.04.2014 | Линкольн Сити 0 0 Дартфорд | 1 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02.04.2014 | Дартфорд — — Лутон | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 30.03.2014 | Дартфорд 2 1 Макклсфилд | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 23.03.2014 | Хайд Юнайтед 0 2 Дартфорд | 86 | 90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16.03.2014 | Кембридж 1 1 Дартфорд | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 08.03.2014 | Дартфорд 0 1 Честер | 1 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02.03.2014 | Саутпорт 3 0 Дартфорд | 1 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26.02.2014 | Дартфорд 1 1 Олдершот | 1 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23.02.2014 | Дартфорд 2 0 Херефорд | 1 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19.02.2014 | Дартфорд 5 1 Уокинг | 1 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09.02.2014 | Рексхэм 1 2 Дартфорд | 1 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26.01.2014 | Дартфорд 3 3 Кембридж | 1 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22.01.2014 | Киддерминстер 1 2 Дартфорд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19.01.2014 | Солсбери Сити 1 0 Дартфорд | 1 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11.01.2014 | Уэллинг Юнайтед 1 1 Дартфорд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26.12.2013 | Дартфорд 1 2 Уэллинг Юнайтед | 84 | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.12.2013 | Альфретон Таун 2 1 Дартфорд | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 14.12.2013 | Дартфорд 1 2 Галифакс Таун | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 07.12.2013 | Барнет 1 0 Дартфорд | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 27.11.2013 | Дартфорд 0 2 Барнет | 41 | 90 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23.11.2013 | Дартфорд 0 1 Гейтсхед | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 20.11.2013 | Дартфорд 1 5 Рексхэм | 1 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 16.11.2013 | Макклсфилд 3 1 Дартфорд | 71 | 90 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13.11.2013 | Уокинг 3 0 Дартфорд | 1 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09.11.2013 | Солсбери Сити 4 2 Дартфорд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02.11.2013 | Форест Грин 1 0 Дартфорд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30.10.2013 | Дартфорд 1 0 Эббсфлит Юнайтед | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26.10.2013 | Эббсфлит Юнайтед 1 1 Дартфорд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19.10.2013 | Дартфорд 4 3 Хайд Юнайтед | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.10.2013 | Херефорд 2 2 Дартфорд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08.10.2013 | Дартфорд 1 1 Солсбери Сити | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 05.10.2013 | Гейтсхед 2 0 Дартфорд | 1 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28.09.2013 | Дартфорд 1 0 Саутпорт | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 24.09.2013 | Гримсби Таун 5 2 Дартфорд | 1 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 21.09.2013 | Дартфорд 3 0 Киддерминстер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17.09.2013 | Лутон 3 0 Дартфорд | 73 | 90 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14.09.2013 | Дартфорд 1 2 Нунитон Таун | 1 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 07.09.2013 | Честер 0 0 Дартфорд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31.08.2013 | Дартфорд 1 2 Линкольн Сити | 1 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26.08.2013 | Тэмуорт 0 2 Дартфорд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24.08.2013 | Дартфорд 0 2 Брэйнтри Таун | 86 | 90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17.08.2013 | Галифакс Таун 2 0 Дартфорд | 63 | 90 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13.08.2013 | Олдершот 3 0 Дартфорд | 79 | 90 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.08.2013 | Дартфорд 1 0 Альфретон Таун | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
| Итого | - | - | 2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
Другие игроки
- Адам Бирчелл нап
- Кенни Кларк защ
- Макс Корнхилл пз
- Мэтт Фрай защ