Адриен Томассон
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2014 | Кольмар 2 2 Ванн | 1 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.04.2014 | Ванн 0 0 Каркефу | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.04.2014 | Амьен 2 0 Ванн | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22.03.2014 | Булонь 2 5 Ванн | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15.03.2014 | Ванн 0 0 Люкон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 08.03.2014 | Париж 1 1 Ванн | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 01.03.2014 | Ванн 2 1 Газелек Аяччо | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 26.02.2014 | Ванн 3 2 Страсбур | 1 | 90 | 90 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 22.02.2014 | Фрежюс Сен-Рафаэль 2 0 Ванн | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 01.02.2014 | Ванн 4 0 Юзес-Пон-дю-Гар | 1 | 90 | 90 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 25.01.2014 | Ред Стар Сен-Уан 1 0 Ванн | 59 | 90 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11.01.2014 | Ванн 2 2 Дюнкерк | 1 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 06.01.2014 | Ванн 2 3 Монако | 1 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.12.2013 | Ле Пуаре-сюр-Ви 2 2 Ванн | 1 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 08.12.2013 | Сен-Мало 0 2 Ванн | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 30.11.2013 | Орлеан 0 0 Ванн | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 09.11.2013 | Каркефу 1 0 Ванн | 1 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02.11.2013 | Ванн 0 1 Амьен | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 18.10.2013 | Люзенак 2 0 Ванн | 1 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 04.10.2013 | Ванн 2 0 Булонь | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27.09.2013 | Люкон 3 2 Ванн | 1 | 81 | 81 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 20.09.2013 | Ванн 3 0 Париж | 1 | 85 | 85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 13.09.2013 | Газелек Аяччо 0 0 Ванн | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 07.09.2013 | Страсбур 2 0 Ванн | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
| Итого | - | - | 1975 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | |||
Другие игроки
- Стивен Пеле защ
- Янник Агемон нап
- Амос Йуга защ
- Хендрик Джакин пз
- Амара Карба Бангура пз
- Тьерри Аржелье защ
- Жан-Франсуа Беденик вр
- Тьесеро Кейта нап
- Мишель Санчес нап