Борис Прокопич
Гражданство:
Австрия
Амплуа:
Полузащитник
Борис Прокопич
Boris Prokopić
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2014 | Санкт-Пельтен 2 2 Альтах | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26.04.2014 | Альтах 3 0 Хартберг | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12.04.2014 | Капфенберг 0 3 Альтах | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
09.04.2014 | Альтах 1 1 Аниф | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05.04.2014 | Маттерсбург 1 1 Альтах | Неиспользованная замена | ||||||||||
29.03.2014 | Альтах 0 1 Хорн | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25.03.2014 | Альтах 2 0 Аустрия Лустенау | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
22.03.2014 | Парндорф 0 3 Альтах | Неиспользованная замена | ||||||||||
15.03.2014 | Альтах 3 2 Санкт-Пельтен | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12.03.2014 | Хартберг 2 2 Альтах | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
08.03.2014 | Альтах 2 2 Ферст Вена | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01.03.2014 | Альтах 2 0 Капфенберг | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
30.11.2013 | Аниф 1 1 Альтах | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
22.11.2013 | Альтах 4 1 Парндорф | 1 | 46 | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
09.11.2013 | Аустрия Лустенау 1 1 Альтах | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
01.11.2013 | Альтах 3 0 Хартберг | 1 | 73 | 73 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
25.10.2013 | Маттерсбург 3 3 Альтах | 1 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
22.10.2013 | Альтах 3 0 Санкт-Пельтен | Неиспользованная замена | ||||||||||
18.10.2013 | Альтах 4 2 Аниф | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27.09.2013 | Альтах 4 1 Ферст Вена | 46 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
30.08.2013 | Альтах 0 0 Аустрия Лустенау | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
23.08.2013 | Хартберг 0 4 Альтах | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
16.08.2013 | Альтах 3 0 Маттерсбург | 1 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
09.08.2013 | Санкт-Пельтен 0 1 Альтах | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
06.08.2013 | Аниф 5 1 Альтах | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02.08.2013 | Альтах 1 0 Капфенберг | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26.07.2013 | Ферст Вена 1 4 Альтах | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
19.07.2013 | Альтах 3 2 Хорн | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12.07.2013 | Лафниц 0 4 Альтах | 1 | 90 | 90 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 2208 | 7 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 |
Другие игроки
- Йоханнес Айгнер нап
- Филипп Нетцер пз
- Луи Нгват Махоп нап
- Феликс Рот нап
- Флориан Нойхольд защ