Ариэль Богадо
Гражданство:
Парагвай
Амплуа:
Нападающий
Ариэль Богадо
Ariel Gregorio Bogado Llanos
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.02.2014 | Ньюбленсе 0 2 О′Хиггинс | Неиспользованная замена | ||||||||||
10.02.2014 | Ньюбленсе 3 1 Универсидад Консепсьон | Неиспользованная замена | ||||||||||
02.02.2014 | Унион Эспаньола 3 2 Ньюбленсе | Неиспользованная замена | ||||||||||
27.01.2014 | Универсидад де Чили 5 0 Ньюбленсе | Неиспользованная замена | ||||||||||
16.01.2014 | Ньюбленсе 2 0 Унион ла Калера | Неиспользованная замена | ||||||||||
13.01.2014 | Кобрелоа 3 1 Ньюбленсе | 77 | 90 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
06.01.2014 | Ньюбленсе 1 2 Универсидад Католика | Неиспользованная замена | ||||||||||
09.12.2013 | Коло-Коло 2 0 Ньюбленсе | 82 | 90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02.12.2013 | Ньюбленсе 1 0 Эвертон Винья-дель-Мар | 1 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24.11.2013 | Палестино 3 6 Ньюбленсе | 7 | 90 | 84 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
28.10.2013 | Ньюбленсе 2 1 Кобресал | 79 | 90 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19.10.2013 | Аудакс Итальяно 0 2 Ньюбленсе | Неиспользованная замена | ||||||||||
05.10.2013 | Ньюбленсе 2 3 Сантьяго Уондерерс | 66 | 90 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30.09.2013 | Рейнджерс Талька 0 3 Ньюбленсе | Неиспользованная замена | ||||||||||
23.09.2013 | Ньюбленсе 3 1 Уачипато | Неиспользованная замена | ||||||||||
15.09.2013 | О′Хиггинс 1 0 Ньюбленсе | 87 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31.08.2013 | Универсидад Консепсьон 2 2 Ньюбленсе | Неиспользованная замена | ||||||||||
24.08.2013 | Ньюбленсе 0 2 Унион Эспаньола | 63 | 90 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19.08.2013 | Ньюбленсе 2 2 Универсидад де Чили | Неиспользованная замена | ||||||||||
12.08.2013 | Унион ла Калера 2 1 Ньюбленсе | Неиспользованная замена | ||||||||||
05.08.2013 | Ньюбленсе 1 1 Кобрелоа | 1 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29.07.2013 | Универсидад Католика 3 0 Ньюбленсе | 62 | 90 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 295 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Другие игроки