Владан Куйович
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2013 | Брюгге 1 0 Генк | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16.05.2013 | Зюлте-Варегем 5 2 Брюгге | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.05.2013 | Стандард 2 4 Брюгге | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 05.05.2013 | Брюгге 2 1 Локерен | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28.04.2013 | Брюгге 2 1 Андерлехт | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.04.2013 | Генк 0 2 Брюгге | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18.04.2013 | Брюгге 3 4 Зюлте-Варегем | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14.04.2013 | Андерлехт 1 1 Брюгге | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.04.2013 | Локерен 1 4 Брюгге | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 01.04.2013 | Брюгге 0 2 Стандард | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17.03.2013 | Брюгге 3 0 Льерс | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.03.2013 | Зюлте-Варегем 1 2 Брюгге | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 01.03.2013 | Серкль Брюгге 0 3 Брюгге | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24.02.2013 | Брюгге 2 2 Андерлехт | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17.02.2013 | Локерен 1 1 Брюгге | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.02.2013 | Брюгге 3 1 Левен | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03.02.2013 | Генк 4 1 Брюгге | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27.01.2013 | Брюгге 0 0 Гент | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26.12.2012 | Брюгге 0 0 Кортрейк | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23.12.2012 | Стандард 1 3 Брюгге | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16.12.2012 | Брюгге 2 0 Монс | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09.12.2012 | Жерминаль 1 7 Брюгге | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 07.12.2012 | Маритиму 2 1 Брюгге | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 02.12.2012 | Брюгге 1 1 Мехелен | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29.11.2012 | Брюгге 0 1 Серкль Брюгге | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25.11.2012 | Брюгге 1 0 Шарлеруа | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23.11.2012 | Брюгге 1 2 Бордо | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18.11.2012 | Васланд-Беверен 2 6 Брюгге | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11.11.2012 | Андерлехт 6 1 Брюгге | 58 | 90 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09.11.2012 | Брюгге 2 2 Ньюкасл | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 04.11.2012 | Брюгге 0 1 Зюлте-Варегем | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 01.11.2012 | Льерс 3 2 Брюгге | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 28.10.2012 | Брюгге 2 3 Локерен | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 26.10.2012 | Ньюкасл 1 0 Брюгге | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 20.10.2012 | Левен 4 1 Брюгге | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 07.10.2012 | Брюгге 1 1 Генк | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 05.10.2012 | Брюгге 2 0 Маритиму | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 30.09.2012 | Гент 2 2 Брюгге | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 27.09.2012 | Брюгге 3 0 Волуве-Завентем | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23.09.2012 | Брюгге 4 0 Серкль Брюгге | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 20.09.2012 | Бордо 4 0 Брюгге | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 14.09.2012 | Кортрейк 1 1 Брюгге | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 02.09.2012 | Брюгге 4 2 Стандард | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 30.08.2012 | Брюгге 4 1 Дебрецен | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 26.08.2012 | Монс 1 3 Брюгге | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 23.08.2012 | Дебрецен 0 3 Брюгге | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 18.08.2012 | Брюгге 3 1 Жерминаль | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 11.08.2012 | Мехелен 3 3 Брюгге | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08.08.2012 | Брюгге 2 3 Копенгаген | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 04.08.2012 | Шарлеруа 0 1 Брюгге | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 01.08.2012 | Копенгаген 0 0 Брюгге | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28.07.2012 | Брюгге 3 1 Васланд-Беверен | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
| Итого | - | - | 3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Другие игроки
- Энок Аду пз
- Брэндон Мехеле защ
- Лоренс Де Бок защ
- Боли Болинголи-Мбомбо нап
- Эйдур Гудьонсен нап
- Николас Кастильо нап
- Том де Суттер нап
- Вальдемар Собота нап
- Кехинде Фатаи нап
- Тимми Симонс пз
- Ван Шанъюань нап
- Тур Диркс нап
- Мэттью Райан вр
- Оскар Дуарте защ
- Йеспер Йоргенсен пз
- Джонатан Блондель пз
- Виктор Васкес пз
- Герт де Влигер вр
- Джим Ларсен защ
- Максим Лестьенн нап
- Томас Менье пз
- Том Хегли защ
- Биргер Верстрате пз
- Вадис Оджиджа-Офоэ пз
- Бьорн Энгельс защ
- Натаниэль Лагру нап
- Фредрик Стенман защ
- Свен Дуст вр
- Мохамед Тчите нап
- Лиор Рафаелов пз