Даррен Эдвардс
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01.2014 | Глостер 2 3 Брэдфорд Парк Авеню | 1 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28.12.2013 | Вустер Сити 0 1 Глостер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26.12.2013 | Оксфорд Сити 1 0 Глостер | 78 | 90 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21.12.2013 | Глостер 0 1 Гэйнсборо Тринити | 68 | 90 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14.12.2013 | Хэррогейт Таун 4 2 Глостер | 56 | 90 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11.12.2013 | Глостер 2 0 Олтринхем | 76 | 90 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07.12.2013 | Глостер 5 1 Хенсфорд Таун | 84 | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23.11.2013 | Воксхолл Моторс 3 2 Глостер | 1 | 86 | 86 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
13.11.2013 | Глостер 2 3 Колвин Бэй | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09.11.2013 | Глостер 0 2 Флитвуд Таун | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02.11.2013 | Брэдфорд Парк Авеню 3 1 Глостер | 1 | 90 | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
30.10.2013 | Глостер 0 3 Солихалл Мурс | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26.10.2013 | Глостер 3 1 Хэмптон энд Ричмонд Боро | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19.10.2013 | Стокпорт 2 2 Глостер | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
05.10.2013 | Хенсфорд Таун 4 1 Глостер | Неиспользованная замена | ||||||||||
21.09.2013 | Глостер 1 3 Бостон Юнайтед | 46 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17.09.2013 | Глостер 2 2 Брэкли Таун | 66 | 90 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
14.09.2013 | Уоркингтон 4 2 Глостер | 1 | 90 | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
07.09.2013 | Барроу 0 0 Глостер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31.08.2013 | Глостер 1 1 Гизли | 1 | 90 | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
26.08.2013 | Лемингтон 0 1 Глостер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24.08.2013 | Глостер 1 2 Телфорд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20.08.2013 | Глостер 2 1 Вустер Сити | 1 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17.08.2013 | Норт-Ферриби Юнайтед 3 1 Глостер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 1554 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Другие игроки
- Натаниэль Джарвис нап
- Льюис Хогг пз
- Мэттью Гроувз защ