Джейми Тэйлор
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2014 | Саттон Юнайтед 1 0 Конкорд Рейнджерс | 1 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19.04.2014 | Бишоп Стортфорд 1 2 Саттон Юнайтед | 1 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12.04.2014 | Саттон Юнайтед 3 1 Эббсфлит Юнайтед | 1 | 90 | 90 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
05.04.2014 | Мэйденхэд Юнайтед 3 2 Саттон Юнайтед | 1 | 90 | 90 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
04.04.2014 | Саттон Юнайтед — — Хавант энд Уотерлувилл | 1 | 78 | 78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
02.04.2014 | Саттон Юнайтед — — Борхэм Вуд | 1 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30.03.2014 | Саттон Юнайтед 2 2 Бат Сити | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26.03.2014 | Хэйс энд Идинг Юнайтед 0 0 Саттон Юнайтед | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23.03.2014 | Дорчестер Таун 0 0 Саттон Юнайтед | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19.03.2014 | Саттон Юнайтед 2 0 Госпорт Боро | 1 | 54 | 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
16.03.2014 | Саттон Юнайтед 4 0 Бейсингсток Таун | 1 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09.03.2014 | Фарнборо 1 2 Саттон Юнайтед | 1 | 83 | 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
05.03.2014 | Бромли 2 4 Саттон Юнайтед | 1 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02.03.2014 | Саттон Юнайтед 2 0 Челмсфорд Сити | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23.02.2014 | Истборн Боро 1 1 Саттон Юнайтед | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19.02.2014 | Довер Атлетик 0 1 Саттон Юнайтед | 1 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16.02.2014 | Саттон Юнайтед 3 0 Уэстон-супер-Мар | 1 | 90 | 90 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
05.02.2014 | Госпорт Боро 2 2 Саттон Юнайтед | 1 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26.01.2014 | Бейсингсток Таун 0 1 Саттон Юнайтед | 1 | 58 | 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
12.01.2014 | Челмсфорд Сити 0 2 Саттон Юнайтед | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28.12.2013 | Тонбридж Эйнджелс 2 1 Истборн Боро | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26.12.2013 | Истборн Боро 0 2 Брайтон Сити | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14.12.2013 | Истборн Боро 2 0 Стейнс Таун | 1 | 88 | 88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
11.12.2013 | Конкорд Рейнджерс 1 1 Истборн Боро | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
07.12.2013 | Истборн Боро 2 0 Уэстон-супер-Мар | 1 | 82 | 82 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
27.11.2013 | Уэстон-супер-Мар 1 1 Саттон Юнайтед | 1 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23.11.2013 | Саттон Юнайтед 0 1 Дорчестер Таун | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02.11.2013 | Саттон Юнайтед 1 1 Истлей | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30.10.2013 | Саттон Юнайтед 2 0 Хемел Хемпстед Таун | 1 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26.10.2013 | Хемел Хемпстед Таун 3 3 Саттон Юнайтед | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19.10.2013 | Саттон Юнайтед 1 0 Бромли | 1 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05.10.2013 | Саттон Юнайтед 4 0 Истборн Боро | 1 | 41 | 41 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
21.09.2013 | Хавант энд Уотерлувилл 0 5 Саттон Юнайтед | 78 | 90 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07.09.2013 | Тонбридж Эйнджелс 1 1 Саттон Юнайтед | 74 | 90 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31.08.2013 | Саттон Юнайтед 2 0 Брайтон Сити | 1 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26.08.2013 | Конкорд Рейнджерс 0 0 Саттон Юнайтед | 1 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24.08.2013 | Саттон Юнайтед 1 2 Бишоп Стортфорд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20.08.2013 | Саттон Юнайтед 4 1 Стейнс Таун | 1 | 90 | 90 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
17.08.2013 | Истлей 1 0 Саттон Юнайтед | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 2931 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Другие игроки
- Джейми Слэббер нап
- Рис Уэстон защ
- Джейсон Браун вр
- Чарли Клаф пз
- Ли Сойер пз
- Алекс Уинтер защ
- Пол Телфер защ