Джейсон Лоу
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2014 | Бирмингем 2 4 Блэкберн | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18.04.2014 | Блэкберн 0 0 Йовил | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12.04.2014 | Шеффилд Уэнсдей 3 3 Блэкберн | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
09.04.2014 | Блэкберн 2 0 Куинз Парк Рейнджерс | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16.03.2014 | Хаддерсфилд 2 4 Блэкберн | 1 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13.03.2014 | Блэкберн 0 1 Борнмут | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09.03.2014 | Блэкберн 1 2 Бернли | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
02.03.2014 | Болтон 4 0 Блэкберн | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23.02.2014 | Рединг 0 1 Блэкберн | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
09.02.2014 | Мидлсбро 0 0 Блэкберн | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02.02.2014 | Блэкберн 2 0 Блэкпул | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29.01.2014 | Барнсли 2 2 Блэкберн | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
26.01.2014 | Блэкберн 1 1 Дерби Каунти | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19.01.2014 | Ноттингем Форест 4 1 Блэкберн | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16.01.2014 | Манчестер Сити 5 0 Блэкберн | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12.01.2014 | Блэкберн 1 0 Донкастер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
04.01.2014 | Блэкберн 1 1 Манчестер Сити | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29.12.2013 | Блэкберн 2 3 Бирмингем | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
26.12.2013 | Блэкберн 0 0 Шеффилд Уэнсдей | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21.12.2013 | Йовил 0 1 Блэкберн | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14.12.2013 | Блэкберн 3 2 Миллуолл | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07.12.2013 | Куинз Парк Рейнджерс 0 0 Блэкберн | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
04.12.2013 | Ипсвич 3 1 Блэкберн | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30.11.2013 | Блэкберн 1 0 Лидс | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23.11.2013 | Блэкберн 0 0 Рединг | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09.11.2013 | Брайтон 3 0 Блэкберн | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02.11.2013 | Блэкберн 1 0 Мидлсбро | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
26.10.2013 | Блэкпул 2 2 Блэкберн | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19.10.2013 | Блэкберн 0 1 Чарльтон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
06.10.2013 | Уиган 2 1 Блэкберн | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01.10.2013 | Блэкберн 1 0 Уотфорд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28.09.2013 | Борнмут 1 3 Блэкберн | 1 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
21.09.2013 | Блэкберн 0 0 Хаддерсфилд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17.09.2013 | Лестер 2 1 Блэкберн | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14.09.2013 | Бернли 1 1 Блэкберн | 1 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
31.08.2013 | Блэкберн 4 1 Болтон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24.08.2013 | Блэкберн 5 2 Барнсли | 1 | 73 | 73 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
16.08.2013 | Донкастер 2 0 Блэкберн | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10.08.2013 | Блэкберн 0 1 Ноттингем Форест | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
07.08.2013 | Карлайл Юнайтед 3 3 Блэкберн | 47 | 120 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
04.08.2013 | Дерби Каунти 1 1 Блэкберн | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 3575 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 |
Другие игроки
- Крэйг Конуэй пз
- Пол Робинсон вр
- Джордан Роудс нап
- Бен Маршалл пз
- Саймон Иствуд вр
- Люк Варни нап
- Джошуа Кинг пз
- Майкл Кин защ
- Ли Уильямсон пз
- Крис Тэйлор пз
- Диксон Этуху пз
- Маркус Ольссон пз
- Лиэм Фини пз
- Тодд Кейн защ
- Джейк Кин вр
- Корри Эванс пз
- Томми Сперр защ
- Руди Жестед нап
- Адам Хенли защ
- Мэттью Килгаллон защ
- Том Кэрни пз
- Грант Хэнли защ
- Дэвид Данн пз