Джонатан Уильямс II
Гражданство:
Англия
Амплуа:
Защитник
Джонатан Уильямс II
Johnathan Williams
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2014 | Гэйнсборо Тринити 3 1 Хистон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19.04.2014 | Стейлибридж 3 2 Гэйнсборо Тринити | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 12.04.2014 | Гэйнсборо Тринити 6 0 Оксфорд Сити | 78 | 90 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09.04.2014 | Гизли 3 1 Гэйнсборо Тринити | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.04.2014 | Гэйнсборо Тринити 1 2 Хенсфорд Таун | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 04.04.2014 | Оксфорд Сити — — Гэйнсборо Тринити | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 30.03.2014 | Хэррогейт Таун 1 1 Гэйнсборо Тринити | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 23.03.2014 | Олтринхем 3 0 Гэйнсборо Тринити | 1 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20.03.2014 | Брэдфорд Парк Авеню 4 0 Гэйнсборо Тринити | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16.03.2014 | Гэйнсборо Тринити 3 3 Глостер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.03.2014 | Гэйнсборо Тринити 1 4 Норт-Ферриби Юнайтед | 34 | 90 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09.03.2014 | Хенсфорд Таун 1 3 Гэйнсборо Тринити | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 05.03.2014 | Гэйнсборо Тринити 2 3 Солихалл Мурс | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 23.02.2014 | Гэйнсборо Тринити 2 1 Вустер Сити | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09.02.2014 | Гэйнсборо Тринити 1 1 Лемингтон | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 12.01.2014 | Брэкли Таун 3 1 Гэйнсборо Тринити | 46 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08.01.2014 | Гэйнсборо Тринити 5 4 Олтринхем | 38 | 90 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 04.01.2014 | Гэйнсборо Тринити 1 5 Стокпорт | 46 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 01.01.2014 | Норт-Ферриби Юнайтед 2 0 Гэйнсборо Тринити | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.12.2013 | Глостер 0 1 Гэйнсборо Тринити | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14.12.2013 | Гэйнсборо Тринити 1 1 Воксхолл Моторс | 1 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11.12.2013 | Гэйнсборо Тринити 2 2 Брэкли Таун | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 23.11.2013 | Колвин Бэй 0 2 Гэйнсборо Тринити | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 13.11.2013 | Гэйнсборо Тринити 0 1 Бостон Юнайтед | 46 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09.11.2013 | Гэйнсборо Тринити 4 2 Брэдфорд Парк Авеню | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 02.11.2013 | Уоркингтон 4 2 Гэйнсборо Тринити | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19.10.2013 | Солихалл Мурс 3 2 Гэйнсборо Тринити | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.10.2013 | Гэйнсборо Тринити 2 0 Хэррогейт Таун | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.09.2013 | Лемингтон 0 1 Гэйнсборо Тринити | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17.09.2013 | Вустер Сити 2 2 Гэйнсборо Тринити | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14.09.2013 | Гэйнсборо Тринити 2 1 Барроу | 1 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 07.09.2013 | Стокпорт 3 1 Гэйнсборо Тринити | 1 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31.08.2013 | Гэйнсборо Тринити 1 3 Телфорд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26.08.2013 | Хистон 2 0 Гэйнсборо Тринити | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24.08.2013 | Гэйнсборо Тринити 0 2 Стейлибридж | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20.08.2013 | Гэйнсборо Тринити 1 2 Гизли | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17.08.2013 | Воксхолл Моторс 2 1 Гэйнсборо Тринити | 1 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
| Итого | - | - | 1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Другие игроки
- Каллум Хоу защ
- Марк Джонс IV нап
- Элистейр Тэйлор пз
- Джейми Вуттон нап