Бруно Консейсао
Гражданство:
Португалия
Амплуа:
Вратарь
Бруно Консейсао
Bruno Conceição
Рост:
Вес:
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2012 | Арука 1 2 Портимоненсе | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11.03.2012 | Пенафиэль 2 1 Арука | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 04.03.2012 | Арука 2 2 Авеш | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26.02.2012 | Атлетику Португал 1 0 Арука | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19.02.2012 | Арука 1 1 Ковилья | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.02.2012 | Лейшоэш 0 2 Арука | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29.01.2012 | Морейренсе 0 2 Арука | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22.01.2012 | Арука 1 0 Санта Клара | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14.01.2012 | Арука 1 4 Эшторил | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08.01.2012 | Навал 0 0 Арука | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28.12.2011 | Арука 2 0 Белененсеш | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18.12.2011 | Трофенсе 1 1 Арука | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11.12.2011 | Арука 3 3 Униан Оливейренсе | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27.11.2011 | Униан Мадейра 2 2 Арука | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 06.11.2011 | Арука 0 0 Фреамунде | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30.10.2011 | Портимоненсе 0 0 Арука | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23.10.2011 | Арука 0 2 Пенафиэль | 46 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 07.08.2011 | Санта Клара 1 1 Арука | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | 
| Итого | - | - | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
