Джонатан Обика
Гражданство:
Англия
Амплуа:
Нападающий
Джонатан Обика
Jonathan Chiedozie Obika
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2014 | Чарльтон 3 1 Уотфорд | 67 | 90 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26.04.2014 | Чарльтон 1 3 Блэкберн | Неиспользованная замена | ||||||||||
21.04.2014 | Шеффилд Уэнсдей 2 3 Чарльтон | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18.04.2014 | Чарльтон 0 0 Болтон | 65 | 90 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16.04.2014 | Чарльтон 1 2 Барнсли | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09.04.2014 | Чарльтон 3 2 Йовил | 76 | 90 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05.04.2014 | Чарльтон 0 1 Рединг | 82 | 90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02.04.2014 | Лидс 0 1 Чарльтон | 53 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30.03.2014 | Дерби Каунти 3 0 Чарльтон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26.03.2014 | Ноттингем Форест 0 1 Чарльтон | 60 | 90 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23.03.2014 | Чарльтон 0 3 Бернли | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19.03.2014 | Чарльтон 1 0 Борнмут | 41 | 90 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
09.03.2014 | Брайтон 1 1 Рединг | Неиспользованная замена | ||||||||||
25.02.2014 | Халл 2 1 Брайтон | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23.02.2014 | Брайтон 1 2 Уиган | 76 | 90 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18.02.2014 | Брайтон 0 0 Халл | 78 | 90 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12.02.2014 | Брайтон 1 0 Лидс | 81 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09.02.2014 | Брайтон 1 0 Донкастер | 89 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
03.02.2014 | Уотфорд 2 0 Брайтон | Неиспользованная замена | ||||||||||
29.01.2014 | Бернли 0 0 Брайтон | Неиспользованная замена | ||||||||||
26.01.2014 | Порт Вейл 1 3 Брайтон | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
19.01.2014 | Дерби Каунти 1 0 Брайтон | 79 | 90 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12.01.2014 | Брайтон 1 0 Бирмингем | 63 | 90 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
04.01.2014 | Арсенал 2 0 Тоттенхэм | Неиспользованная замена | ||||||||||
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 635 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Другие игроки
- Петр Пажишек нап
- Лоик Него защ
- Ричард Вуд защ
- Реза Гоханеджад нап
- Бен Хэмер вр
- Марвин Сорделл нап
- Каллум Хэрриотт пз
- Брэдли Притчард пз
- Ройс Уиггинс защ
- Джордан Кук пз
- Маркус Тадгей нап
- Эндрю Хьюз пз
- Крис Солли защ
- Марк Гоуэр пз
- Йоанн Тюрам-Ульен вр
- Лори Уилсон пз
- Джордан Казнс защ
- Леон Корт защ
- Седрик Эвина защ
- Харри Леннон защ
- Морган Фокс защ
- Диего Пойет пз
- Джонни Джексон пз
- Астрит Айдаревич пз
- Дориан Дервит защ
- Майкл Моррисон защ
- Дэнни Грин пз
- Саймон Черч нап