Данни Аванкво
Гражданство:
Дания
Амплуа:
Полузащитник
Данни Аванкво
Danny Awankwaa
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2014 | Нордшелланд 1 0 Копенгаген | 37 | 90 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22.04.2014 | Копенгаген 2 2 Эсбьерг | 84 | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18.04.2014 | Вестшелланн 0 1 Копенгаген | 68 | 90 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13.04.2014 | Копенгаген 1 0 Орхус | 79 | 90 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 06.04.2014 | Копенгаген 2 0 Сендерйюске | 81 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31.03.2014 | Ольборг 2 1 Копенгаген | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 24.03.2014 | Копенгаген 1 1 Рандерс | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 15.03.2014 | Сендерйюске 0 0 Копенгаген | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 10.03.2014 | Оденсе 0 1 Копенгаген | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 24.02.2014 | Орхус 1 1 Копенгаген | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 07.12.2013 | Копенгаген 1 0 Вестшелланн | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 28.11.2013 | Ювентус 3 1 Копенгаген | 76 | 90 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24.11.2013 | Копенгаген 4 1 Виборг | 72 | 90 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 06.10.2013 | Копенгаген 2 1 Сендерйюске | 87 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22.09.2013 | Копенгаген 2 1 Оденсе | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 01.09.2013 | Виборг 1 4 Копенгаген | 80 | 90 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25.08.2013 | Копенгаген 1 1 Вестшелланн | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 11.08.2013 | Нордшелланд 2 2 Копенгаген | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 28.07.2013 | Мидтъюлланд 1 0 Копенгаген | 58 | 90 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.07.2013 | Ольборг 2 1 Копенгаген | 78 | 90 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | 
| Итого | - | - | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
							Другие игроки
						
	
						- Мадс Оквист защ
 - Ким Кристенсен 1979 вр
 - Йеспер Гронкьяер пз
 - Сезар Сантин нап
 - Фанендо Ади нап
 - Георг Марграйттер защ
 - Томас Кристенсен пз
 - Рагнар Сигурдссон защ
 - Николай Йоргенсен 1991 пз
 - Рюрик Гисласон пз
 - Ларс Якобсен защ
 - Юхан Виланд вр
 - Даниэль Братен пз
 - Юссеф Туту пз
 - Кристофер Реммер защ
 - Матиас Йоргенсен защ
 - Сабан Оздоган пз
 - Андреас Корнелиус нап
 - Пьер Бенгтссон защ
 - Кристиан Боланьос пз
 - Якоб Буск вр
 - Крис Стадсгор защ
 - Олоф Мельберг защ
 - Ульрик Лаурсен защ
 - Клаудемир пз
 - Томас Дилэйни пз
 - Игор Ветокеле нап