Каллум Макгрегор
Гражданство:
Шотландия
Амплуа:
Полузащитник
Каллум Макгрегор
Callum McGregor
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2014 | Ноттс Каунти 2 0 Суиндон | 79 | 90 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 21.04.2014 | Ноттс Каунти 1 0 Кроули | 1 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18.04.2014 | Бристоль Сити 2 1 Ноттс Каунти | 67 | 90 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.04.2014 | Ноттс Каунти 4 2 Порт Вейл | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 05.04.2014 | Брентфорд 3 1 Ноттс Каунти | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 30.03.2014 | Ноттс Каунти 2 0 Колчестер | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 26.03.2014 | Крю 1 3 Ноттс Каунти | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23.03.2014 | Ноттс Каунти 4 1 Карлайл Юнайтед | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 16.03.2014 | Транмер 3 2 Ноттс Каунти | 85 | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.03.2014 | Ноттс Каунти 1 3 МК Донс | 1 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09.03.2014 | Ноттс Каунти 0 0 Лейтон Ориент | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02.03.2014 | Ротерхэм 6 0 Ноттс Каунти | 1 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23.02.2014 | Ноттс Каунти 2 3 Шрусбери | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16.02.2014 | Вулверхэмптон 2 0 Ноттс Каунти | 1 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09.02.2014 | Ноттс Каунти 3 0 Ковентри | 1 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02.02.2014 | Престон 2 0 Ноттс Каунти | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26.01.2014 | Ноттс Каунти 1 5 Уоллсол | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 01.01.2014 | Ноттс Каунти 3 0 Брэдфорд | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 29.12.2013 | Кроули 1 0 Ноттс Каунти | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26.12.2013 | Порт Вейл 2 1 Ноттс Каунти | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.12.2013 | Ноттс Каунти 1 1 Бристоль Сити | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14.12.2013 | Колчестер 0 4 Ноттс Каунти | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 07.12.2013 | Ноттс Каунти 3 1 Джиллинхэм | 1 | 90 | 90 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 30.11.2013 | Ноттс Каунти 0 1 Брентфорд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27.11.2013 | Брэдфорд 1 1 Ноттс Каунти | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 23.11.2013 | Шрусбери 1 0 Ноттс Каунти | 1 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16.11.2013 | Ноттс Каунти 0 1 Вулверхэмптон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 09.11.2013 | Хартлпул 3 2 Ноттс Каунти | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02.11.2013 | Ковентри 3 0 Ноттс Каунти | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30.10.2013 | Ноттс Каунти 3 2 Олдхэм | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 26.10.2013 | Ноттс Каунти 0 1 Престон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22.10.2013 | Джиллинхэм 2 1 Ноттс Каунти | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 18.10.2013 | Суиндон 2 0 Ноттс Каунти | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.10.2013 | Ноттс Каунти 4 0 Крю | 1 | 90 | 90 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 28.09.2013 | Карлайл Юнайтед 2 1 Ноттс Каунти | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 21.09.2013 | Ноттс Каунти 2 0 Транмер | 1 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17.09.2013 | Лейтон Ориент 5 1 Ноттс Каунти | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14.09.2013 | МК Донс 3 1 Ноттс Каунти | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 31.08.2013 | Ноттс Каунти 0 1 Ротерхэм | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27.08.2013 | Ливерпуль 4 2 Ноттс Каунти | 1 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24.08.2013 | Ноттс Каунти 0 1 Стивенэйдж Боро | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17.08.2013 | Уоллсол 1 1 Ноттс Каунти | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.08.2013 | Ноттс Каунти 2 4 Питерборо | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 07.08.2013 | Ноттс Каунти 3 2 Флитвуд Таун | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 23.07.2013 | Селтик 2 0 Клифтонвилл | Неиспользованная замена | ||||||||||
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
| Итого | - | - | 3020 | 13 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | |||
Другие игроки
- Андре Буко пз
- Ронан Мюррей нап
- Джеймс Спенсер нап
- Хэйдн Холлис защ
- Грег Темпест пз
- Каллум Болл нап
- Джек Грилиш пз
- Джулиан Келли защ
- Квеси Аппиа нап
- Гарет Робертс защ
- Тайрелл Уэйт нап
- Джейкоб Блит нап
- Том Уильямс защ
- Ишмель Демонтаньяк пз
- Кертис Томпсон пз
- Марк Фотерингэм пз
- Алан Шихан защ
- Мустафа Думбуя защ
- Гари Лиддл пз
- Фабиан Шписс вр
- Джейк Уоли защ
- Энок Шовунми нап
- Дин Ликок защ
- Киран Фримэн защ
- Мэнни Смит защ
- Адам Кумбз нап
- Ромелло Нэнгл нап
- Джамал Кэмпбелл-Райс пз
- Хэйден Маллинз пз
- Дэмьон Стюарт защ
- Дэвид Белл пз
- Кевин Пилкингтон вр
- Натан Тайсон нап
- Бартош Бялковски вр