Исраэль Баскон Хигато
Гражданство:
Испания
Амплуа:
Полузащитник
Исраэль Баскон Хигато
Israel David Bascón Gigato
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2014 | Альбасете 1 1 Альхесирас | 1 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24.02.2014 | Кадис 4 0 Альбасете | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09.02.2014 | Касереньо 1 4 Альбасете | 72 | 90 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27.01.2014 | Картахена 0 2 Альбасете | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19.01.2014 | Альбасете 0 0 Севилья Атлетико | 67 | 90 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.01.2014 | Гранада Б 1 2 Альбасете | 1 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.01.2014 | Альбасете 1 0 Атлетико Санлукеньо | 1 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.12.2013 | Альбасете 0 2 Линенсе | 1 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15.12.2013 | Кордоба Б 1 0 Альбасете | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 08.12.2013 | Альбасете 3 0 Альмерия Б | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 26.10.2013 | Альбасете 2 1 Эсиха | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20.10.2013 | Альхесирас 1 0 Альбасете | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17.10.2013 | Альбасете 2 1 Кадис | 1 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 06.10.2013 | Сан-Фернандо 1 3 Альбасете | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29.09.2013 | Альбасете 2 1 Касереньо | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.09.2013 | Ла-Рода 2 0 Альбасете | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15.09.2013 | Альбасете 1 1 Картахена | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11.09.2013 | Химнастик 1 1 Альбасете | 59 | 120 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08.09.2013 | Севилья Атлетико 0 1 Альбасете | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.09.2013 | Эстремадура 1 2 Альбасете | 58 | 90 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 01.09.2013 | Альбасете 2 0 Гранада Б | 1 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26.08.2013 | Атлетико Санлукеньо 0 1 Альбасете | 69 | 90 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
| Итого | - | - | 1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Другие игроки
- Диего Бенито пз
- Рауль Руис пз
- Тьерри Моутиньо пз
- Альберто Домингес Ривас вр
- Борха Наварро нап