Карл Дикинсон
Гражданство:
Англия
Амплуа:
Защитник

Карл Дикинсон
Carl Matthew Dickinson
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2014 | Порт Вейл 1 2 Шеффилд Юнайтед | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.04.2014 | Ротерхэм 1 0 Порт Вейл | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 18.04.2014 | Порт Вейл 1 0 МК Донс | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.04.2014 | Ноттс Каунти 4 2 Порт Вейл | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.04.2014 | Порт Вейл 1 0 Уоллсол | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02.04.2014 | Порт Вейл — — Кроули | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 26.03.2014 | Бристоль Сити 5 0 Порт Вейл | 1 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 23.03.2014 | Порт Вейл 3 2 Транмер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17.03.2014 | Ковентри 2 2 Порт Вейл | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.03.2014 | Порт Вейл 0 2 Лейтон Ориент | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09.03.2014 | Порт Вейл 2 1 Карлайл Юнайтед | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02.03.2014 | Вулверхэмптон 3 0 Порт Вейл | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23.02.2014 | Порт Вейл 1 3 Крю | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 19.02.2014 | Брэдфорд 1 0 Порт Вейл | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15.02.2014 | Шрусбери 0 0 Порт Вейл | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.02.2014 | Порт Вейл 2 0 Колчестер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09.02.2014 | Порт Вейл 2 3 Суиндон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19.01.2014 | Порт Вейл 1 0 Олдхэм | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 15.01.2014 | Плимут 2 3 Порт Вейл | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 06.01.2014 | Порт Вейл 2 2 Плимут | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 01.01.2014 | Престон 3 2 Порт Вейл | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29.12.2013 | Порт Вейл 2 0 Ротерхэм | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26.12.2013 | Порт Вейл 2 1 Ноттс Каунти | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.12.2013 | МК Донс 3 0 Порт Вейл | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14.12.2013 | Порт Вейл 2 2 Стивенэйдж Боро | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 07.12.2013 | Порт Вейл 4 1 Солсбери Сити | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30.11.2013 | Уоллсол 0 2 Порт Вейл | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27.11.2013 | Порт Вейл 0 2 Престон | 1 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 16.11.2013 | Порт Вейл 3 1 Шрусбери | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.11.2013 | Шортвуд Юнайтед 0 4 Порт Вейл | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02.11.2013 | Суиндон 5 2 Порт Вейл | 1 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 26.10.2013 | Порт Вейл 2 1 Джиллинхэм | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22.10.2013 | Кроули 0 3 Порт Вейл | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.10.2013 | Порт Вейл 0 1 Питерборо | 1 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 05.10.2013 | Порт Вейл 1 1 Бристоль Сити | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28.09.2013 | Транмер 0 1 Порт Вейл | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.09.2013 | Порт Вейл 3 2 Ковентри | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14.09.2013 | Лейтон Ориент 3 2 Порт Вейл | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 07.09.2013 | Карлайл Юнайтед 0 1 Порт Вейл | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31.08.2013 | Порт Вейл 1 3 Вулверхэмптон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24.08.2013 | Олдхэм 3 1 Порт Вейл | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 17.08.2013 | Порт Вейл 2 1 Брэдфорд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10.08.2013 | Колчестер 1 0 Порт Вейл | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 06.08.2013 | Порт Вейл 1 2 Уоллсол | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03.08.2013 | Порт Вейл 1 1 Брентфорд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
| Итого | - | - | 3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | |||
Другие игроки
- Дженнисон Майри-Уильямс пз
- Крис Лайнс пз
- Ричард Даффи защ
- Флоран Кювелье пз
- Джордан Хьюджилл нап
- Кристофер Бирчелл пз
- Крис Нил вр
- Лиам Чилверс защ
- Том Поуп нап
- Адам Йейтс защ
- Джо Дэвис защ
- Дэниэл Джонс защ
- Крис Шукер пз
- Крис Робертсон защ
- Роб Тэйлор пз
- Энтони Гриффит пз
- Билли Нотт пз
- Гэвин Томлин нап
- Дуг Лофт защ
- Луис Доддс пз
- Сэм Джонсон вр
- Джек Гриммер защ
- Бен Уильямсон нап