Коннор Маклафлин
Гражданство:
Северная Ирландия
Амплуа:
Защитник
Коннор Маклафлин
Conor McLaughlin
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2014 | Флитвуд Таун 1 0 Уиком | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18.04.2014 | Челтенхэм 1 2 Флитвуд Таун | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12.04.2014 | Флитвуд Таун 2 2 Моркэмб | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05.04.2014 | Оксфорд 0 2 Флитвуд Таун | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30.03.2014 | Флитвуд Таун 0 0 Рочдейл | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26.03.2014 | Флитвуд Таун 3 1 Бристоль Роверс | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23.03.2014 | Эксетер 3 0 Флитвуд Таун | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16.03.2014 | Флитвуд Таун 3 1 Портсмут | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
12.03.2014 | Бери 2 2 Флитвуд Таун | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09.03.2014 | Торки 0 1 Флитвуд Таун | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05.03.2014 | Ньюпорт 0 0 Флитвуд Таун | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02.03.2014 | Флитвуд Таун 0 0 АФК Уимблдон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26.02.2014 | Флитвуд Таун 0 4 Плимут | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
16.02.2014 | Флитвуд Таун 2 0 Нортхэмптон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12.02.2014 | Уиком 1 1 Флитвуд Таун | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02.02.2014 | Флитвуд Таун 1 2 Йорк Сити | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28.01.2014 | Сканторп Юнайтед 0 0 Флитвуд Таун | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26.01.2014 | Бертон 2 4 Флитвуд Таун | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19.01.2014 | Флитвуд Таун 2 0 Хартлпул | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12.01.2014 | Дагенхэм 0 1 Флитвуд Таун | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
01.01.2014 | Флитвуд Таун 3 1 Аккрингтон Стэнли | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26.12.2013 | Моркэмб 1 0 Флитвуд Таун | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
21.12.2013 | Флитвуд Таун 0 2 Челтенхэм | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
18.12.2013 | Бертон 1 0 Флитвуд Таун | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14.12.2013 | Рочдейл 1 2 Флитвуд Таун | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07.12.2013 | Флитвуд Таун 1 1 Бертон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30.11.2013 | Флитвуд Таун 1 1 Оксфорд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27.11.2013 | Аккрингтон Стэнли 2 0 Флитвуд Таун | 1 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23.11.2013 | Флитвуд Таун 5 4 Мэнсфилд Таун | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16.11.2013 | Нортхэмптон 1 0 Флитвуд Таун | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
09.11.2013 | Глостер 0 2 Флитвуд Таун | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02.11.2013 | Флитвуд Таун 4 1 Ньюпорт | 43 | 90 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26.10.2013 | Йорк Сити 0 2 Флитвуд Таун | 78 | 90 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22.10.2013 | Флитвуд Таун 0 1 Сканторп Юнайтед | Неиспользованная замена | ||||||||||
18.10.2013 | Саутэнд 2 0 Флитвуд Таун | Неиспользованная замена | ||||||||||
12.10.2013 | Флитвуд Таун 1 1 Честерфилд | Неиспользованная замена | ||||||||||
05.10.2013 | Бристоль Роверс 1 3 Флитвуд Таун | Неиспользованная замена | ||||||||||
28.09.2013 | Флитвуд Таун 1 2 Эксетер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21.09.2013 | Портсмут 0 1 Флитвуд Таун | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14.09.2013 | Флитвуд Таун 2 1 Бери | 1 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07.09.2013 | Флитвуд Таун 4 1 Торки | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31.08.2013 | АФК Уимблдон 2 0 Флитвуд Таун | Неиспользованная замена | ||||||||||
24.08.2013 | Хартлпул 0 1 Флитвуд Таун | Неиспользованная замена | ||||||||||
17.08.2013 | Флитвуд Таун 2 3 Бертон | Неиспользованная замена | ||||||||||
10.08.2013 | Плимут 0 2 Флитвуд Таун | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07.08.2013 | Ноттс Каунти 3 2 Флитвуд Таун | Неиспользованная замена | ||||||||||
03.08.2013 | Флитвуд Таун 3 1 Дагенхэм | Неиспользованная замена | ||||||||||
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Другие игроки
- Джон Паркин нап
- Микаэль Мандрон нап
- Стивен Джордан защ
- Дэниэл Карр нап
- Джош Моррис пз
- Стивен Шумахер пз
- Алекс Мэрроу пз
- Бобби Грант нап
- Дэвид Болл нап
- Джуниор Браун пз
- Чарли Тэйлор защ
- Джефф Хьюз пз
- Марк Робертс защ
- Райан Крессуэлл защ