Конор Хурихэйн
Гражданство:
Ирландия
Амплуа:
Полузащитник
Конор Хурихэйн
Conor Hourihane
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2014 | Плимут 1 1 Хартлпул | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21.04.2014 | Плимут 1 2 АФК Уимблдон | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
18.04.2014 | Бери 4 0 Плимут | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12.04.2014 | Плимут 0 2 Оксфорд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09.04.2014 | Ньюпорт 1 2 Плимут | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
05.04.2014 | Бертон 1 0 Плимут | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
26.03.2014 | Плимут 1 2 Эксетер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23.03.2014 | Аккрингтон Стэнли 1 1 Плимут | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19.03.2014 | Плимут 2 1 Честерфилд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16.03.2014 | Плимут 0 2 Сканторп Юнайтед | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
12.03.2014 | Уиком 0 1 Плимут | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
09.03.2014 | Бристоль Роверс 2 1 Плимут | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02.03.2014 | Плимут 5 0 Моркэмб | 1 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26.02.2014 | Флитвуд Таун 0 4 Плимут | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
23.02.2014 | Дагенхэм 1 2 Плимут | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16.02.2014 | Плимут 0 4 Йорк Сити | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09.02.2014 | Нортхэмптон 0 2 Плимут | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02.02.2014 | Плимут 1 1 Мэнсфилд Таун | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26.01.2014 | Плимут 1 1 Челтенхэм | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
19.01.2014 | Рочдейл 3 0 Плимут | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15.01.2014 | Плимут 2 3 Порт Вейл | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
12.01.2014 | Плимут 1 1 Саутэнд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
06.01.2014 | Порт Вейл 2 2 Плимут | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01.01.2014 | Плимут 2 0 Торки | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29.12.2013 | АФК Уимблдон 1 1 Плимут | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26.12.2013 | Оксфорд 2 3 Плимут | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14.12.2013 | Честерфилд 2 0 Плимут | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
07.12.2013 | Плимут 3 1 Уэллинг Юнайтед | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30.11.2013 | Плимут 0 1 Бертон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27.11.2013 | Торки 1 1 Плимут | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
23.11.2013 | Плимут 2 1 Дагенхэм | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21.11.2013 | Плимут 5 0 Линкольн Сити | 1 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16.11.2013 | Йорк Сити 1 1 Плимут | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09.11.2013 | Линкольн Сити 0 0 Плимут | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
02.11.2013 | Плимут 1 0 Нортхэмптон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26.10.2013 | Мэнсфилд Таун 0 1 Плимут | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22.10.2013 | Плимут 0 0 Ньюпорт | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19.10.2013 | Хартлпул 1 0 Плимут | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12.10.2013 | Плимут 1 1 Портсмут | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
05.10.2013 | Эксетер 3 1 Плимут | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28.09.2013 | Плимут 0 0 Аккрингтон Стэнли | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21.09.2013 | Сканторп Юнайтед 1 0 Плимут | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14.09.2013 | Плимут 0 3 Уиком | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07.09.2013 | Плимут 1 0 Бристоль Роверс | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
31.08.2013 | Моркэмб 2 1 Плимут | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
24.08.2013 | Плимут 1 0 Рочдейл | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17.08.2013 | Челтенхэм 1 3 Плимут | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
10.08.2013 | Плимут 0 2 Флитвуд Таун | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
06.08.2013 | Бирмингем 3 2 Плимут | 1 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
03.08.2013 | Саутэнд 1 0 Плимут | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 4501 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 |
Другие игроки
- Доминик Близзард пз
- Льюис Алессандра нап
- Натан Томас пз
- Темитопе Обадеи нап
- Андрес Гуррьери пз
- Даррелл Берри защ
- Марвин Морган нап
- Нил Тротмен защ
- Рубен Рид нап
- Андре Блэкмэн защ
- Джейми Лоури защ
- Люк Маккормик вр
- Максим Бланшар защ
- Пол Уоттон защ
- Гай Брэнстон защ
- Джейсон Бэнтон пз
- Джейк Коул вр
- Люк Янг 1993 пз
- Мэттью Парсонс защ
- Ромуальд Боко защ
- Бен Перрингтон защ
- Кертис Нелсон защ