Йеф Фогельс
Гражданство:
Бельгия
Амплуа:
Защитник

Йеф Фогельс
Jef Vogels
Рост:
185
Вес:
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2011 | Визе 3 1 Антверпен | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17.04.2011 | Остенде 1 3 Антверпен | 83 | 90 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09.04.2011 | Антверпен 3 1 Стандард Веттерен | 85 | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 01.04.2011 | Брюссель 1 0 Антверпен | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26.03.2011 | Антверпен 2 1 Буссу Дур Боринаж | 83 | 90 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20.03.2011 | Хайст 2 3 Антверпен | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.03.2011 | Антверпен 1 2 Дендер | 1 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26.02.2011 | Ломмел Юнайтед 3 0 Антверпен | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19.02.2011 | Монс 1 0 Антверпен | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13.02.2011 | Рюпел Бом 0 2 Антверпен | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.02.2011 | Антверпен 5 1 Тинен | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29.01.2011 | Антверпен 3 2 Турне | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08.01.2011 | Антверпен 2 0 Тюрнхаут | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11.12.2010 | Антверпен 2 0 Тюбиз | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27.11.2010 | Антверпен 1 0 Остенде | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.11.2010 | Левен 2 0 Антверпен | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14.11.2010 | Стандард Веттерен 2 2 Антверпен | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 06.11.2010 | Антверпен 1 1 Брюссель | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31.10.2010 | Буссу Дур Боринаж 3 0 Антверпен | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27.10.2010 | Стандард 2 1 Антверпен | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23.10.2010 | Антверпен 1 2 Хайст | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17.10.2010 | Дендер 3 1 Антверпен | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09.10.2010 | Антверпен 0 4 Ломмел Юнайтед | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02.10.2010 | Антверпен 1 2 Монс | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26.09.2010 | Тинен 1 3 Антверпен | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22.09.2010 | Лютломмель 2 3 Антверпен | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18.09.2010 | Антверпен 1 1 Васланд-Беверен | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11.09.2010 | Турне 1 3 Антверпен | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 04.09.2010 | Антверпен 2 2 Руселаре | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | 
| Итого | - | - | 2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
