Кристофер Мфуи
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.03.2014 | Серветт 1 5 Волен | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23.03.2014 | Серветт 0 0 Винтертур | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18.03.2014 | Лугано 2 0 Серветт | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09.03.2014 | Серветт 1 0 Локарно | Неиспользованная замена | ||||||||||
02.03.2014 | Биль 0 3 Серветт | Неиспользованная замена | ||||||||||
23.02.2014 | Виль 6 1 Серветт | 1 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
18.02.2014 | Серветт 2 3 Вадуц | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09.02.2014 | Серветт 1 3 Шаффхаузен | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10.12.2013 | Локарно 0 4 Серветт | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01.12.2013 | Серветт 1 0 Волен | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09.11.2013 | Кьяссо 1 2 Серветт | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02.11.2013 | Виль 2 2 Серветт | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29.10.2013 | Серветт 1 0 Винтертур | Неиспользованная замена | ||||||||||
20.10.2013 | Вадуц 0 0 Серветт | 1 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
06.10.2013 | Серветт 2 1 Шаффхаузен | 79 | 90 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30.09.2013 | Лугано 0 2 Серветт | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25.09.2013 | Серветт 0 1 Виль | Неиспользованная замена | ||||||||||
21.09.2013 | Винтертур 1 1 Серветт | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
14.09.2013 | Серветт 0 1 Лозанна | 1 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
01.09.2013 | Серветт 4 1 Лугано | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25.08.2013 | Серветт 2 0 Кьяссо | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
12.08.2013 | Шаффхаузен 3 0 Серветт | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
04.08.2013 | Биль 1 1 Серветт | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28.07.2013 | Серветт 0 0 Локарно | 46 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22.07.2013 | Серветт 0 1 Вадуц | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13.07.2013 | Волен 1 2 Серветт | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Другие игроки
- Жослен Ру нап
- Дидье Креттенан пз
- Меме Фессу нап
- Никлас Дамс защ
- Александр Паше пз
- Жеффри Треан нап
- Ксавье Маргаирас пз
- Роланд Мюллер вр
- Антони Сотье пз
- Давид Гонзалес вр
- Жулиан Эстебан нап
- Баррока вр
- Жером Шнайдер защ
- Кристофер Рути защ
- Лионель Пиззина пз
- Тибер Пон пз