Кристиан Рамсебнер
Гражданство:
Австрия
Амплуа:
Защитник
Кристиан Рамсебнер
Christian Ramsebner
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2014 | Тироль 1 1 Аустрия | 1 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 19.04.2014 | Аустрия 3 1 Вольфсберг | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13.04.2014 | Магна 0 2 Аустрия | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 06.04.2014 | Аустрия 0 1 Рапид Вена | 1 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 30.03.2014 | Рид 2 2 Аустрия | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 27.03.2014 | Аустрия 3 0 Ред Булл Зальцбург | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23.03.2014 | Адмира 0 1 Аустрия | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 16.03.2014 | Штурм 1 1 Аустрия | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 16.02.2014 | Аустрия 1 1 Магна | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10.02.2014 | Рапид Вена 3 1 Аустрия | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 19.12.2013 | Аустрия 1 1 Рид | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 15.12.2013 | Ред Булл Зальцбург 4 0 Аустрия | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 12.12.2013 | Аустрия 4 1 Зенит | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 08.12.2013 | Аустрия 2 2 Адмира | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 04.12.2013 | Аустрия 3 2 Штурм | 1 | 71 | 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 30.11.2013 | Гредиг 1 0 Аустрия | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27.11.2013 | Порту 1 1 Аустрия | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 24.11.2013 | Тироль 0 5 Аустрия | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 10.11.2013 | Аустрия 1 0 Вольфсберг | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 07.11.2013 | Атлетико 4 0 Аустрия | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 03.11.2013 | Магна 0 3 Аустрия | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 27.10.2013 | Аустрия 0 1 Рапид Вена | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 22.10.2013 | Аустрия 0 3 Атлетико | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 19.10.2013 | Рид 1 1 Аустрия | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 06.10.2013 | Аустрия 1 2 Ред Булл Зальцбург | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 01.10.2013 | Зенит 0 0 Аустрия | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 28.09.2013 | Адмира 1 0 Аустрия | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 24.09.2013 | Кальсдорф 2 1 Аустрия | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 31.08.2013 | Аустрия 1 1 Тироль | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 03.08.2013 | Аустрия 3 3 Рид | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 12.07.2013 | Оберварт 0 3 Аустрия | Неиспользованная замена | ||||||||||
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
| Итого | - | - | 1392 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | |||
Другие игроки
- Ола Камара пз
- Саша Хорват пз
- Паскаль Грюнвальд вр
- Александр Грюнвальд пз
- Томаш Юн пз
- Хайнц Линднер вр
- Мануэль Ортлехнер защ
- Филипп Хозинер нап
- Флориан Мадер пз
- Томас Мург пз
- Марко Станкович пз
- Александр Горгон пз
- Элдар Топич нап
- Эмин Сулимани пз
- Срджан Спиридонович пз
- Роман Кинаст нап
- Джеймс Холланд пз
- Иван Кардум вр
- Эмир Дилавер защ
- Даниэль Ройер пз
- Маркус Зуттнер защ
- Миленко Ачимович пз
- Фабиан Кох защ
- Насер Баразит пз
- Кая Рогуль защ
- Лукас Ротпуллер защ
- Яцек Бонк защ
- Томаш Шимкович пз