Крэйг Битти
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2014 | Аллоа Атлетик 0 3 Данди | 76 | 90 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 19.04.2014 | Гринок Мортон 1 0 Данди | 80 | 90 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.04.2014 | Данди 4 0 Кауденбит | 81 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.04.2014 | Гамильтон 1 1 Данди | 69 | 90 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30.03.2014 | Данди 0 1 Фалкирк | 1 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26.03.2014 | Данди 1 0 Куин оф Саут | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 23.03.2014 | Дамбартон 0 1 Данди | 76 | 90 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14.12.2013 | Данди 1 2 Кауденбит | 1 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 07.12.2013 | Гринок Мортон 1 2 Данди | 1 | 83 | 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 30.11.2013 | Данди 0 1 Рейт Роверс | 62 | 90 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23.11.2013 | Гамильтон 0 3 Данди | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09.11.2013 | Данди 2 0 Рейт Роверс | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26.10.2013 | Ливингстон 2 1 Данди | 1 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 19.10.2013 | Данди 2 1 Куин оф Саут | 66 | 90 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 12.10.2013 | Дамбартон 1 4 Данди | 1 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.10.2013 | Кауденбит 0 2 Данди | 1 | 81 | 81 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 28.09.2013 | Данди 3 1 Гринок Мортон | 1 | 74 | 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 24.09.2013 | Данди 0 1 Инвернесс | 1 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 21.09.2013 | Фалкирк 3 1 Данди | 58 | 90 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14.09.2013 | Данди 0 0 Гамильтон | 1 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
| Итого | - | - | 801 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | |||
Другие игроки
- Гэвин Рэй пз
- Кристиан Наде нап
- Нил Маккэнн пз
- Стивен Хьюз пз
