Кристиан Баттоккио
Гражданство:
Италия
Амплуа:
Полузащитник
Кристиан Баттоккио
Cristian Battocchio
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2014 | Чарльтон 3 1 Уотфорд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26.04.2014 | Дерби Каунти 4 2 Уотфорд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
21.04.2014 | Куинз Парк Рейнджерс 2 1 Уотфорд | 63 | 90 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19.04.2014 | Уотфорд 3 1 Ипсвич | 80 | 90 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05.04.2014 | Уотфорд 1 1 Бернли | 1 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30.03.2014 | Шеффилд Уэнсдей 1 4 Уотфорд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26.03.2014 | Уотфорд 3 3 Блэкберн | 61 | 90 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
23.03.2014 | Уиган 2 1 Уотфорд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16.03.2014 | Уотфорд 3 0 Барнсли | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
12.03.2014 | Донкастер 2 1 Уотфорд | 1 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
06.03.2014 | сборная Северной Ирландии U-21 0 2 сборная Италии U-21 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02.03.2014 | Уотфорд 4 0 Блэкпул | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
23.02.2014 | Болтон 2 0 Уотфорд | 61 | 90 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19.02.2014 | Йовил 0 0 Уотфорд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16.02.2014 | Уотфорд 1 0 Мидлсбро | 71 | 90 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12.02.2014 | Уотфорд 1 0 Бирмингем | 1 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09.02.2014 | Лестер 2 2 Уотфорд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
03.02.2014 | Уотфорд 2 0 Брайтон | 1 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31.01.2014 | Ноттингем Форест 4 2 Уотфорд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26.01.2014 | Манчестер Сити 4 2 Уотфорд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19.01.2014 | Борнмут 1 1 Уотфорд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15.01.2014 | Уотфорд 2 0 Бристоль Сити | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12.01.2014 | Уотфорд 0 1 Рединг | 73 | 90 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
04.01.2014 | Бристоль Сити 1 1 Уотфорд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29.12.2013 | Уотфорд 0 0 Куинз Парк Рейнджерс | 87 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26.12.2013 | Уотфорд 4 0 Миллуолл | 77 | 90 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21.12.2013 | Ипсвич 1 1 Уотфорд | 78 | 90 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14.12.2013 | Уотфорд 0 1 Шеффилд Уэнсдей | 1 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07.12.2013 | Лидс 3 3 Уотфорд | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
04.12.2013 | Бернли 0 0 Уотфорд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30.11.2013 | Уотфорд 0 3 Йовил | Неиспользованная замена | ||||||||||
23.11.2013 | Уотфорд 0 1 Болтон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09.11.2013 | Мидлсбро 2 2 Уотфорд | 77 | 90 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02.11.2013 | Уотфорд 0 3 Лестер | Неиспользованная замена | ||||||||||
29.10.2013 | Брайтон 1 1 Уотфорд | Неиспользованная замена | ||||||||||
19.10.2013 | Уотфорд 2 3 Дерби Каунти | Неиспользованная замена | ||||||||||
05.10.2013 | Хаддерсфилд 1 2 Уотфорд | Неиспользованная замена | ||||||||||
01.10.2013 | Блэкберн 1 0 Уотфорд | 1 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28.09.2013 | Уотфорд 1 0 Уиган | 57 | 90 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
24.09.2013 | Уотфорд 2 3 Норвич Сити | 1 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21.09.2013 | Барнсли 1 5 Уотфорд | 75 | 90 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17.09.2013 | Уотфорд 2 1 Донкастер | 1 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14.09.2013 | Уотфорд 1 1 Чарльтон | Неиспользованная замена | ||||||||||
28.08.2013 | Уотфорд 2 0 Борнмут | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
25.08.2013 | Уотфорд 1 1 Ноттингем Форест | Неиспользованная замена | ||||||||||
17.08.2013 | Рединг 3 3 Уотфорд | Неиспользованная замена | ||||||||||
10.08.2013 | Уотфорд 6 1 Борнмут | 74 | 90 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
06.08.2013 | Бристоль Роверс 1 3 Уотфорд | 1 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
03.08.2013 | Бирмингем 0 1 Уотфорд | 67 | 90 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 2490 | 5 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 |
Другие игроки
- Даниэль Тежер пз
- Самба Диаките пз
- Пак Чу Юн нап
- Мануэль Альмуния вр
- Льюис Макгуган пз
- Фернандо Форестьери нап
- Ллойд Дойли защ
- Маттиас Ранеги нап
- Шон Мюррей пз
- Фитц Холл защ
- Даниэл Пудил защ
- Лиам Хендерсон нап
- Давиде Фараони пз
- Рис Браун защ
- Икечи Анья пз
- Алмен Абди пз
- Марко Кассетти защ
- Джонатан Бонд вр
- Томми Хобан защ
- Найрон Носуорти защ
- Габриэле Анджелла защ
- Скотт Северин пз
- Эссаид Белькалем защ
- Йоэль Экстранд защ
- Александр Меркель пз
- Трой Дини нап