Майкл Гэш
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2014 | Киддерминстер 0 0 Нунитон Таун | 1 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18.04.2014 | Хайд Юнайтед 1 3 Киддерминстер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16.04.2014 | Киддерминстер 2 0 Кембридж | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
12.04.2014 | Киддерминстер 2 0 Уэллинг Юнайтед | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
09.04.2014 | Форест Грин 1 1 Киддерминстер | 1 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05.04.2014 | Киддерминстер 0 1 Гримсби Таун | 1 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30.03.2014 | Солсбери Сити 1 1 Киддерминстер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23.03.2014 | Киддерминстер 1 1 Саутпорт | 1 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16.03.2014 | Киддерминстер 1 0 Барнет | 1 | 70 | 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
16.02.2014 | Линкольн Сити 2 0 Киддерминстер | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02.02.2014 | Гейтсхед 3 1 Киддерминстер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29.01.2014 | Херефорд 1 1 Киддерминстер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26.01.2014 | Сандерленд 1 0 Киддерминстер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22.01.2014 | Киддерминстер 1 2 Дартфорд | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
15.01.2014 | Питерборо 2 3 Киддерминстер | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
12.01.2014 | Киддерминстер 3 0 Солсбери Сити | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
04.01.2014 | Киддерминстер 0 0 Питерборо | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28.12.2013 | Лутон 6 0 Киддерминстер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26.12.2013 | Киддерминстер 2 1 Херефорд | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
20.12.2013 | Гримсби Таун 3 1 Киддерминстер | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
14.12.2013 | Киддерминстер 1 3 Альфретон Таун | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11.12.2013 | Уокинг 1 0 Киддерминстер | 1 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07.12.2013 | Киддерминстер 4 2 Ньюпорт | 1 | 90 | 90 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
23.11.2013 | Киддерминстер 5 3 Тэмуорт | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16.11.2013 | Киддерминстер 3 1 Рексхэм | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
13.11.2013 | Макклсфилд 1 1 Киддерминстер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09.11.2013 | Киддерминстер 4 1 Саттон Юнайтед | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
02.11.2013 | Барнет 1 0 Киддерминстер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19.10.2013 | Киддерминстер 4 1 Линкольн Сити | 29 | 90 | 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
27.09.2013 | Киддерминстер 0 0 Олдершот | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24.09.2013 | Киддерминстер 2 0 Галифакс Таун | 1 | 75 | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
21.09.2013 | Дартфорд 3 0 Киддерминстер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17.09.2013 | Тэмуорт 0 3 Киддерминстер | 1 | 83 | 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
14.09.2013 | Киддерминстер 2 1 Хайд Юнайтед | 1 | 74 | 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
07.09.2013 | Уэллинг Юнайтед 1 2 Киддерминстер | 1 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31.08.2013 | Киддерминстер 0 2 Лутон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26.08.2013 | Нунитон Таун 2 1 Киддерминстер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24.08.2013 | Киддерминстер 3 1 Честер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17.08.2013 | Брэйнтри Таун 0 1 Киддерминстер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13.08.2013 | Альфретон Таун 3 1 Киддерминстер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10.08.2013 | Киддерминстер 3 1 Гейтсхед | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 3418 | 14 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 |
Другие игроки
- Кайл Сторер пз
- Марвин Джонсон защ
- Джош О`Киф пз
- Шейенн Данкли защ
- Амари Морган-Смит нап
- Каллум Гиттингс пз
- Микки Деметриу защ
- Ли Воэн защ
- Энтони Молбон нап
- Джейми Граймз защ
- Дэнни Джекмэн защ
- Джек Бирн 1989 пз
- Натан Воэн вр
- Райан Роу нап
- Сантьяго Алои пз
- Дэнни Льюис вр
- Джек Дайер пз
- Джош Гоулинг защ
- Фредди Ладапо нап
- Амарии Белл защ