Майкл Тимлин
Гражданство:
Ирландия
Амплуа:
Полузащитник
Майкл Тимлин
Michael Timlin
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2014 | Флитвуд Таун 1 1 Саутэнд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21.04.2014 | Саутэнд 1 0 Аккрингтон Стэнли | 1 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18.04.2014 | Рочдейл 0 3 Саутэнд | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
12.04.2014 | Саутэнд 0 1 АФК Уимблдон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05.04.2014 | Челтенхэм 1 2 Саутэнд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
30.03.2014 | Саутэнд 1 0 Торки | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25.03.2014 | Саутэнд 3 0 Оксфорд | 1 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22.03.2014 | Бристоль Роверс 0 0 Саутэнд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16.03.2014 | Саутэнд 0 0 Бери | Неиспользованная замена | ||||||||||
12.03.2014 | Сканторп Юнайтед 2 2 Саутэнд | 81 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09.03.2014 | Моркэмб 2 1 Саутэнд | 1 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02.03.2014 | Саутэнд 1 1 Уиком | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26.02.2014 | Нортхэмптон 2 1 Саутэнд | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
23.02.2014 | Йорк Сити 0 0 Саутэнд | 1 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19.02.2014 | Саутэнд 0 0 Хартлпул | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16.02.2014 | Саутэнд 2 3 Эксетер | 1 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09.02.2014 | Мэнсфилд Таун 2 1 Саутэнд | 1 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01.02.2014 | Саутэнд 0 0 Ньюпорт | 1 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29.01.2014 | Дагенхэм 1 1 Саутэнд | 1 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26.01.2014 | Саутэнд 0 2 Халл | 1 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19.01.2014 | Саутэнд 3 0 Честерфилд | 1 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12.01.2014 | Плимут 1 1 Саутэнд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
04.01.2014 | Саутэнд 4 1 Миллуолл | 1 | 84 | 84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
01.01.2014 | Саутэнд 2 1 Портсмут | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29.12.2013 | Аккрингтон Стэнли 1 1 Саутэнд | 1 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26.12.2013 | АФК Уимблдон 0 1 Саутэнд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21.12.2013 | Саутэнд 1 1 Рочдейл | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14.12.2013 | Торки 1 0 Саутэнд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07.12.2013 | Честерфилд 1 3 Саутэнд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30.11.2013 | Саутэнд 1 1 Челтенхэм | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27.11.2013 | Портсмут 1 2 Саутэнд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23.11.2013 | Саутэнд 2 1 Йорк Сити | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16.11.2013 | Эксетер 0 2 Саутэнд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09.11.2013 | Моркэмб 0 3 Саутэнд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02.11.2013 | Саутэнд 3 0 Мэнсфилд Таун | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26.10.2013 | Ньюпорт 3 1 Саутэнд | 56 | 90 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22.10.2013 | Саутэнд 0 1 Дагенхэм | Неиспользованная замена | ||||||||||
18.10.2013 | Саутэнд 2 0 Флитвуд Таун | Неиспользованная замена | ||||||||||
12.10.2013 | Бертон 0 1 Саутэнд | Неиспользованная замена | ||||||||||
05.10.2013 | Оксфорд 0 2 Саутэнд | Неиспользованная замена | ||||||||||
27.09.2013 | Саутэнд 1 1 Бристоль Роверс | Неиспользованная замена | ||||||||||
21.09.2013 | Бери 1 1 Саутэнд | 81 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13.09.2013 | Саутэнд 0 1 Сканторп Юнайтед | 1 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07.09.2013 | Саутэнд 1 3 Моркэмб | 1 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
31.08.2013 | Уиком 2 1 Саутэнд | Неиспользованная замена | ||||||||||
24.08.2013 | Честерфилд 2 1 Саутэнд | 83 | 90 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17.08.2013 | Саутэнд 2 0 Нортхэмптон | Неиспользованная замена | ||||||||||
10.08.2013 | Хартлпул 0 1 Саутэнд | Неиспользованная замена | ||||||||||
06.08.2013 | Саутэнд 0 1 Йовил | Неиспользованная замена | ||||||||||
03.08.2013 | Саутэнд 1 0 Плимут | Неиспользованная замена | ||||||||||
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 2830 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Другие игроки
- Конор Клиффорд пз
- Марк Лэрд пз
- Пол Смит вр
- Фредди Иствуд нап
- Бедсенте Гомис пз
- Джон Уайт защ
- Джон Иган защ
- Кристиан Дэйлли защ
- Марк Филлипс защ
- Ли Барнард нап
- Энтони Стрейкер защ
- Адам Томпсон защ
- Дэниэл Бентли вр
- Люк О′Нил защ
- Джулиан Беннетт защ
- Райан Леонард защ
- Коли Вудроу нап
- Барри Корр нап
- Киан Болджер защ
- Люк Проссер защ
- Нил Харрис нап
- Уилл Аткинсон пз
- Кеван Херст пз
- Бен Кокер защ