Микаэль Антуан-Кюрье
Гражданство:
Гваделупа
Амплуа:
Нападающий
Микаэль Антуан-Кюрье
Mickael Antoine-Curier
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2014 | Дамбартон 4 1 Гамильтон | 76 | 90 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19.04.2014 | Гамильтон 2 1 Аллоа Атлетик | 76 | 90 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12.04.2014 | Ливингстон 1 1 Гамильтон | 1 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05.04.2014 | Гамильтон 1 1 Данди | 61 | 90 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
30.03.2014 | Кауденбит 1 1 Гамильтон | 57 | 90 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
26.03.2014 | Гамильтон 3 2 Рейт Роверс | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23.03.2014 | Гринок Мортон 3 4 Гамильтон | 82 | 90 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
16.03.2014 | Гамильтон 3 1 Фалкирк | 85 | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09.03.2014 | Куин оф Саут 1 1 Гамильтон | 80 | 90 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02.03.2014 | Аллоа Атлетик 0 3 Гамильтон | 75 | 90 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22.02.2014 | Гамильтон 2 0 Ливингстон | 73 | 90 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
16.02.2014 | Рейт Роверс 2 4 Гамильтон | 77 | 90 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09.02.2014 | Данди 1 0 Гамильтон | Неиспользованная замена | ||||||||||
02.02.2014 | Гамильтон 3 3 Дамбартон | 1 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26.01.2014 | Гамильтон 3 4 Кауденбит | 27 | 90 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12.01.2014 | Фалкирк 0 0 Гамильтон | 1 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
04.01.2014 | Гамильтон 3 1 Куин оф Саут | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
28.12.2013 | Гамильтон 1 0 Гринок Мортон | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
21.12.2013 | Дамбартон 2 1 Гамильтон | 1 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
14.12.2013 | Ливингстон 0 0 Гамильтон | 69 | 90 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26.10.2013 | Гамильтон 2 0 Фалкирк | 1 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19.10.2013 | Гамильтон 1 1 Рейт Роверс | 1 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12.10.2013 | Гринок Мортон 1 1 Гамильтон | 1 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05.10.2013 | Гамильтон 2 0 Ливингстон | 1 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24.09.2013 | Гамильтон 0 3 Сент-Джонстон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21.09.2013 | Гамильтон 1 0 Кауденбит | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14.09.2013 | Данди 0 0 Гамильтон | 1 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31.08.2013 | Фалкирк 1 2 Гамильтон | 1 | 88 | 88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
27.08.2013 | Килмарнок 0 1 Гамильтон | 1 | 70 | 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 1513 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
Другие игроки
- Пол Джордж пз
- Гэри Фрэйзер пз
- Джейсон Скотланд нап