Могаколоди Нгеле
Гражданство:
Ботсвана
Амплуа:
Полузащитник
Могаколоди Нгеле
Mogakolodi Ngele
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2014 | Орландо Пайрэтс 1 1 Платинум Старз | 1 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19.04.2014 | Платинум Старз 1 4 Голден Эрроус | 63 | 90 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02.04.2014 | Платинум Старз — — Морока Суоллоус | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26.03.2014 | Платинум Старз 1 3 Мамелоди Сандаунс | 41 | 90 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20.03.2014 | Суперспорт Юнайтед 1 1 Платинум Старз | 1 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 16.02.2014 | Претория Юниверсити 1 0 Платинум Старз | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13.02.2014 | Платинум Старз 0 0 Блумфонтейн Селтик | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09.02.2014 | Платинум Старз 1 0 Фри Стэйт Старз | 59 | 90 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 05.02.2014 | Полокване Сити 2 2 Платинум Старз | 77 | 90 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16.12.2013 | Платинум Старз 0 3 Орландо Пайрэтс | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30.11.2013 | Голден Эрроус 1 2 Платинум Старз | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 27.11.2013 | Амазулу 2 0 Платинум Старз | 1 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09.11.2013 | Марицбург Юнайтед 1 2 Платинум Старз | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 03.11.2013 | Платинум Старз 3 0 Суперспорт Юнайтед | 1 | 90 | 90 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 25.10.2013 | Морока Суоллоус 2 0 Платинум Старз | 66 | 90 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22.10.2013 | Платинум Старз 2 2 Мпумаланга Блэк Эйсис | 1 | 63 | 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 21.09.2013 | Кайзер Чифс 2 1 Платинум Старз | 1 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18.09.2013 | Платинум Старз 1 0 Претория Юниверсити | 1 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31.08.2013 | Платинум Старз 2 1 Полокване Сити | 1 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28.08.2013 | Мамелоди Сандаунс 1 1 Платинум Старз | 1 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 04.08.2013 | Платинум Старз 0 0 Уитс Юниверсити | 1 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
| Итого | - | - | 1356 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | |||
Другие игроки
- Кабело Дамбе вр
- Мохамед Шикото защ