Костас Дафкос
Гражданство:
Греция
Амплуа:
Вратарь
Костас Дафкос
Kostas Dafkos
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2014 | Докса Драма 2 1 Кавала | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23.02.2014 | Закинтос 3 0 Докса Драма | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16.02.2014 | Докса Драма 0 2 Ираклис | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09.02.2014 | Эгиньякос 3 0 Докса Драма | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02.02.2014 | Докса Драма 0 1 Аполлон Каламария | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 26.01.2014 | Керкира 2 0 Докса Драма | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 19.01.2014 | Докса Драма 0 0 Тирнавос-2005 | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 12.01.2014 | Анагеннис Кардица 0 0 Докса Драма | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 05.01.2014 | Ники Волос 1 0 Докса Драма | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 22.12.2013 | Докса Драма 2 1 Ватаниакос | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 08.12.2013 | Докса Драма 2 1 Перикос | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 30.11.2013 | Этникос Газорос 1 0 Докса Драма | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24.11.2013 | Кавала 0 0 Докса Драма | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16.11.2013 | Докса Драма 0 1 Закинтос | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11.11.2013 | Ираклис 1 1 Докса Драма | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 03.11.2013 | Докса Драма 0 0 Эгиньякос | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25.10.2013 | Аполлон Каламария 1 1 Докса Драма | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20.10.2013 | Докса Драма 1 3 Керкира | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13.10.2013 | Тирнавос-2005 1 0 Докса Драма | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 07.10.2013 | Докса Драма 1 0 Анагеннис Кардица | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29.09.2013 | Докса Драма 0 2 Ники Волос | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18.09.2013 | Керкира 2 2 Докса Драма | 1 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
| Итого | - | - | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Другие игроки
- Димитрис Диамантопулос нап
- Джонатан Тото нап
- Николаос Буцикос защ
- Георгиос Мосхакис пз
- Христос Руцис пз
- Яннис Агцидис защ
- Димитриос Геладарис защ
- Яннис Стерьянос-Михайлидис защ