Джош Томпсон
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.04.2013 | Колчестер 2 1 Лейтон Ориент | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01.04.2013 | Олдхэм 1 1 Колчестер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29.03.2013 | Колчестер 0 1 Борнмут | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16.03.2013 | Бери 1 2 Колчестер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13.03.2013 | Ковентри 2 2 Колчестер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09.03.2013 | Колчестер 1 2 Крю | 17 | 90 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
06.03.2013 | Хартлпул 0 0 Колчестер | 74 | 90 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02.03.2013 | Стивенэйдж Боро 0 2 Колчестер | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27.02.2013 | Колчестер 2 0 Йовил | 77 | 90 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23.02.2013 | Колчестер 1 5 Транмер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
16.02.2013 | Шеффилд Юнайтед 3 0 Колчестер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
09.02.2013 | Колчестер 1 0 Престон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
06.02.2013 | Колчестер 0 1 Суиндон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02.02.2013 | Портсмут 2 3 Колчестер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26.01.2013 | Колчестер 2 0 Уоллсол | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12.01.2013 | Колчестер 1 2 Сканторп Юнайтед | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
05.01.2013 | Донкастер 1 0 Колчестер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26.12.2012 | Колчестер 1 3 Брентфорд | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
22.12.2012 | Уоллсол 1 0 Колчестер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
15.12.2012 | Борнмут 1 0 Колчестер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24.11.2012 | МК Донс 5 1 Колчестер | 69 | 90 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
17.11.2012 | Колчестер 2 0 Бери | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15.09.2012 | Портсмут 1 2 Уоллсол | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09.09.2012 | Кроули 0 3 Портсмут | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Другие игроки
- Карл Дьюгид пз
- Магнус Окуонгхе защ
- Санчес Уотт нап
- Томас Олуфеми пз
- Алекс Гилби пз
- Брэд Гармстон пз
- Дэниэл Паппоэ защ
- Крэйг Истмонд пз
- Марк Казнс вр
- Сэм Уокер вр
- Брайан Уилсон защ
- Гэвин Мэсси нап
- Дрей Райт нап
- Маркус Бин пз
- Том Истмен защ
- Джабо Ибере нап
- Дэвид Райт защ
- Клинтон Моррисон нап
- Райан Диксон защ
- Фредди Сирс нап
- Джордан Сэндерсон пз