Джош Уильямс
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2014 | Коламбус Крю 1 1 Нью-Йорк Ред Буллс | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20.04.2014 | Коламбус Крю 1 1 Ди Си Юнайтед | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14.04.2014 | Сан-Хосе Эрткуэйкс 1 1 Коламбус Крю | 1 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
06.04.2014 | Коламбус Крю 0 2 ФК Торонто | 1 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30.03.2014 | Сиэттл Саундерс 1 2 Коламбус Крю | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23.03.2014 | Коламбус Крю 2 1 Филадельфия Юнион | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09.03.2014 | Ди Си Юнайтед 0 3 Коламбус Крю | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другие игроки
- Энди Грюнебаум вр
- Эктор Хименес пз
- Андрес Мендоса нап
- Джастин Мирэм нап
- Кирк Урсо пз
- Тайсон Уол защ
- Эдди Гэйвен пз
- Эрик Гериг защ
- Бен Спис нап
- Дэнни О′Рурк защ
- Майкл Паркхерст защ
- Уил Трапп пз
- Тони Чани пз
- Бернардо Аньор пз
- Итан Финлэй пз
- Мэтт Лэмпсон вр
- Федерико Игуаин нап
- Хайро Аррьета нап
- Чед Маршалл защ
- Агустин Виана пз
- Глаубер защ
- Доминик Одуро нап
- Райан Финли нап