Ника Джишкариани
Гражданство:
Грузия
Амплуа:
Полузащитник
Ника Джишкариани
Nikoloz Jishkariani
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2014 | Мерани Мартвили 1 2 Дила Гори | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09.03.2014 | Дила Гори 1 1 ВИТ-Джорджия | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02.03.2014 | Байя 2 1 Дила Гори | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 18.12.2013 | Гурия 0 1 Зестафони | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14.12.2013 | Металурги 3 1 Гурия | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.12.2013 | Гурия 2 0 Торпедо Кутаиси | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.12.2013 | Динамо Тбилиси 3 1 Гурия | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30.11.2013 | Гурия 1 2 Сиони | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24.11.2013 | Мерани Мартвили 1 2 Гурия | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10.11.2013 | Гурия 2 1 ВИТ-Джорджия | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03.11.2013 | Гурия 1 0 Байя | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 26.10.2013 | Чихура 5 1 Гурия | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20.10.2013 | Спартак Цхинвали 0 1 Гурия | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 06.10.2013 | Гурия 2 0 Дила Гори | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29.09.2013 | Зестафони 1 0 Гурия | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.09.2013 | Гурия 3 1 Металурги | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13.09.2013 | Торпедо Кутаиси 1 0 Гурия | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02.09.2013 | Гурия 2 1 Динамо Тбилиси | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25.08.2013 | Сиони 2 0 Гурия | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17.08.2013 | Гурия 1 0 Мерани Мартвили | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | 
| Итого | - | - | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
							Другие игроки
						
	
						- Ника Пилиев пз
- Роман Ахалкаци пз
- Александр Кошкадзе пз
- Эрик Габараев защ
- Гега Диасамидзе пз
- Гулверд Томашвили защ
- Леван Коргалидзе пз
- Мамука Кобахидзе защ
- Отар Хизанейшвили защ
- Серго Орбеладзе защ
- Бека Шекриладзе вр
- Давит Болквадзе пз
- Ираклий Модебадзе нап
- Лука Размадзе пз
- Кахабер Аладашвили пз
- Михаил Горелишвили пз
- Валериан Кацитадзе пз
- Георгий Абурджания пз
- Константин Габашвили нап
- Николоз Садагашвили пз
- Роман Гогинашвили защ
- Александр Квахадзе защ
- Рати Алексидзе пз
- Вахтанг Кварацхелия нап
- Георгий Бериашвили нап
- Лаша Гвалия пз
