Патрик Бэмфорд
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2014 | Дерби Каунти 4 2 Уотфорд | 75 | 90 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21.04.2014 | Дерби Каунти 2 1 Барнсли | Неиспользованная замена | ||||||||||
19.04.2014 | Донкастер 0 2 Дерби Каунти | 1 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12.04.2014 | Дерби Каунти 3 1 Хаддерсфилд | 1 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09.04.2014 | Блэкпул 1 3 Дерби Каунти | 1 | 77 | 77 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
05.04.2014 | Мидлсбро 1 0 Дерби Каунти | 1 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
30.03.2014 | Дерби Каунти 3 0 Чарльтон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26.03.2014 | Ипсвич 2 1 Дерби Каунти | 1 | 75 | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
22.03.2014 | Дерби Каунти 5 0 Ноттингем Форест | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
16.03.2014 | Рединг 0 0 Дерби Каунти | 62 | 90 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12.03.2014 | Дерби Каунти 0 0 Болтон | 74 | 90 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09.03.2014 | Дерби Каунти 0 1 Миллуолл | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02.03.2014 | Бернли 2 0 Дерби Каунти | 61 | 90 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23.02.2014 | Дерби Каунти 1 0 Борнмут | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19.02.2014 | Шеффилд Уэнсдей 0 1 Дерби Каунти | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
11.02.2014 | Дерби Каунти 1 0 Куинз Парк Рейнджерс | 1 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02.02.2014 | Бирмингем 3 3 Дерби Каунти | 1 | 78 | 78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
29.01.2014 | Дерби Каунти 3 2 Йовил | 1 | 89 | 89 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
26.01.2014 | Блэкберн 1 1 Дерби Каунти | 64 | 90 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
19.01.2014 | Дерби Каунти 1 0 Брайтон | 60 | 90 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
11.01.2014 | Лестер 4 1 Дерби Каунти | 55 | 90 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
04.01.2014 | Уиган 3 3 МК Донс | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
01.01.2014 | МК Донс 0 0 Колчестер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29.12.2013 | Брентфорд 3 1 МК Донс | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26.12.2013 | Кроули 0 2 МК Донс | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
21.12.2013 | МК Донс 3 0 Порт Вейл | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
14.12.2013 | Вулверхэмптон 0 2 МК Донс | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
07.12.2013 | МК Донс 1 0 Довер Атлетик | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30.11.2013 | МК Донс 1 3 Ковентри | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27.11.2013 | Колчестер 3 1 МК Донс | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23.11.2013 | МК Донс 2 3 Брэдфорд | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
09.11.2013 | МК Донс 4 1 Галифакс Таун | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02.11.2013 | МК Донс 1 0 Уоллсол | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
26.10.2013 | Транмер 3 2 МК Донс | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22.10.2013 | МК Донс 0 1 Карлайл Юнайтед | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19.10.2013 | МК Донс 3 2 Ротерхэм | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
12.10.2013 | Лейтон Ориент 2 1 МК Донс | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
05.10.2013 | Джиллинхэм 3 2 МК Донс | 1 | 90 | 90 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
28.09.2013 | МК Донс 4 1 Стивенэйдж Боро | 1 | 90 | 90 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
21.09.2013 | Питерборо 2 1 МК Донс | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14.09.2013 | МК Донс 3 1 Ноттс Каунти | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
07.09.2013 | МК Донс 1 1 Суиндон | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
31.08.2013 | Шеффилд Юнайтед 0 1 МК Донс | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27.08.2013 | Сандерленд 4 2 МК Донс | 1 | 67 | 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
24.08.2013 | МК Донс 2 2 Бристоль Сити | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
17.08.2013 | Престон 2 2 МК Донс | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10.08.2013 | МК Донс 1 0 Крю | 1 | 81 | 81 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
06.08.2013 | Нортхэмптон 1 2 МК Донс | 1 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
03.08.2013 | Шрусбери 0 0 МК Донс | 53 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 3514 | 23 | 0 | 1 | 24 | 5 | 0 |
Другие игроки
- Андре Уиздом защ
- Райан Коннолли пз
- Джаван Видал защ
- Ли Грант вр
- Джейми Уорд пз
- Джонни Расселл нап
- Адам Легздинс вр
- Сол Дини вр
- Джон Юстес пз
- Марк О′Брайен защ
- Конор Сэммон нап
- Уилл Хьюз пз
- Мэйсон Беннетт нап
- Майкл Хогансон защ
- Джеймс Бэйли пз
- Джейк Бакстон защ
- Крис Мартин нап
- Зак Уитбред защ
- Грег Майллс пз
- Крэйг Форсит пз
- Саймон Доукинс пз
- Калифа Сиссе пз
- Майкл Кин защ
- Крэйг Брайсон пз
- Шон Баркер защ
- Ричард Кио защ
- Пол Коуттс пз
- Джеф Хендрик пз
- Робби Сэвидж пз